Çağrı Merkezi Hizmetleri 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | YGS-4 | 3 | 0 | 263.004 | Tam Burslu | Vakıf |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-4 | 31 | 0 | 259.059 | Devlet | |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 520000 | 251.961 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 487000 | 250.110 | Devlet | |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | YGS-4 | 308 | 0 | 234.293 | Açıköğretim | Devlet |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 750000 | 231.296 | İö | Devlet |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 709000 | 227.964 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 758000 | 226.173 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 0 | 225.844 | Devlet | |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 0 | 219.120 | Devlet | |
Bitlis | Bitlis Eren Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 972000 | 218.052 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 0 | 216.939 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-4 | 257 | 0 | 216.102 | Açıköğretim | Devlet |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 809000 | 214.869 | İö | Devlet |
Bingöl | Bingöl Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 872000 | 214.693 | Devlet | |
Burdur | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 847000 | 213.106 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 823000 | 211.541 | Devlet | |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 953000 | 210.333 | Devlet | |
Düzce | Düzce Üniversitesi | YGS-4 | 67 | 950000 | 210.324 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 0 | 205.643 | Devlet | |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-4 | 57 | 1059000 | 205.595 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | YGS-4 | 123 | 1118000 | 202.239 | Devlet | |
Iğdır | Iğdır Üniversitesi | YGS-4 | 41 | 0 | 200.554 | Devlet | |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-4 | 26 | 1079000 | 199.139 | Devlet | |
Nevşehir | Nevşehir Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 749000 | 199.082 | Devlet | |
Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | YGS-4 | 51 | 1442000 | 193.171 | İö | Devlet |
Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi | YGS-4 | 57 | 1269000 | 192.912 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 1057000 | 192.265 | İö | Devlet |
Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi | YGS-4 | 26 | 1566000 | 191.591 | İö | Devlet |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | YGS-4 | 82 | 0 | 191.212 | Devlet | |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | YGS-4 | 62 | 1174000 | 190.761 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-4 | 67 | 878000 | 190.707 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 1308000 | 189.706 | Uzaktan Öğretim | Devlet |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | YGS-4 | 62 | 1635000 | 188.410 | İö | Devlet |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-4 | 103 | 0 | 188.157 | Uzaktan Öğretim | Devlet |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-4 | 52 | 1347000 | 187.645 | İö | Devlet |
Bilecik | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | YGS-4 | 24 | 1462000 | 185.487 | İö | Devlet |
Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | YGS-4 | 67 | 886000 | 184.705 | Devlet | |
Burdur | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | YGS-4 | 62 | 1127000 | 184.537 | İö | Devlet |
Tokat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | YGS-4 | 30 | 1166000 | 184.261 | Devlet | |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | YGS-4 | 4 | 0 | 183.789 | Ücretli | Vakıf |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | YGS-4 | 46 | 1229000 | 179.460 | Devlet | |
Düzce | Düzce Üniversitesi | YGS-4 | 50 | 1403000 | 176.256 | İö | Devlet |
Bingöl | Bingöl Üniversitesi | YGS-4 | 20 | 1299000 | 175.063 | İö | Devlet |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | YGS-4 | 30 | 0 | 174.612 | İö | Devlet |
Bilecik | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | YGS-4 | 50 | 1115000 | 174.432 | Devlet | |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | YGS-4 | 34 | 0 | 174.169 | Uzaktan Öğretim | Devlet |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-4 | 46 | 1263000 | 173.778 | İö | Devlet |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-4 | 80 | 0 | 171.026 | Uzaktan Öğretim | Devlet |
Nevşehir | Nevşehir Üniversitesi | YGS-4 | 38 | 1175000 | 170.140 | İö | Devlet |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-4 | 41 | 0 | 0.000 | Kktc Uyruklu | Devlet |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Sorular ve Yorumlar