Bölüm Hakkında
Hukuk Fakültesindeki eğitim, Türk Hukuk ilkeleri ile birlikte uluslararası hukuk kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, kişilerin devletle ya da bir başka bireyle ya da devletlerin karşılıklı ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözümleyecek, çağdaş hukuk devletine inanan hukukçular yetiştirmektedir. Bölümde verilen eğitimle öğrencilere soyut kavramların somut olaylara uygulanması, mantıklı düşünme yetisi, anayasada yer alan kuralların hayata geçirilmesinde kullanılacak yöntemler öğretilmektedir. Hukuk eğitimi aldıktan sonra avukat olmak isteyenler bir yıl staj yapmak zorundadırlar. Hakim ve savcı olmak isteyenler ise Adalet Bakanlığının açtığı sınava katılıp iki yıl staj yapmalıdırlar.
Süre
Öğretim süresi 4 yıldır, ancak mezuniyetten sonra 1 yıl staj zorunluluğu vardır. Medeni Hukuk ,Anayasa Hukuku, Roma Hukuku,Genel İktisat Teorisi, Kamu Maliyesi, İdari Hukuku,Genel Kamu Hukuku, Hukuk Tarihi, Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi, Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, Türk Vergi Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları gibi dersler okutulmaktadır.
Mezun Olduktan Sonra
Mezunlara “Avukat” unvanı verilir. Çalışma alanlarına uygun olarak “Hakim” veya “Savcı” unvanını da alabilirler. Mezunlar, doğrudan yargı etkinliğini ilgilendiren avukat hakim yada savcı olabilecekleri gibi hukuk danışmanı, noter, müfettiş olarak da görev yapabilmektedirler. Hukuk Fakültesi mezunlarının alanlarında iyi bir kariyer yapabilmeleri (bu bölüm mezunlarının ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle) kişisel yetenekleri ile mümkündür.
Hukuk Fakültesi 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Koç Üniversitesi | TM-3 | 11 | 149 | 526.924 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Galatasaray Üniversitesi | TM-3 | 25 | 87 | 524.755 | Devlet | |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | TM-3 | 20 | 155 | 522.989 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | TM-3 | 10 | 178 | 512.205 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | TM-3 | 5 | 739 | 493.763 | %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | TM-3 | 18 | 407 | 490.357 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | TM-3 | 20 | 664 | 489.986 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi | TM-3 | 20 | 807 | 485.846 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | TM-3 | 20 | 2790 | 484.603 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | TM-3 | 17 | 1910 | 474.173 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Bilgi Üniversitesi | TM-3 | 14 | 2520 | 469.684 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Ankara Üniversitesi | TM-3 | 630 | 4900 | 458.626 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Üniversitesi | TM-3 | 580 | 6540 | 453.094 | Devlet | |
Ankara | Hacettepe Üniversitesi | TM-3 | 200 | 7580 | 449.215 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Üniversitesi | TM-3 | 400 | 11100 | 441.751 | İö | Devlet |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | TM-3 | 400 | 10300 | 441.050 | Devlet | |
Ankara | Gazi Üniversitesi | TM-3 | 480 | 11400 | 437.730 | Devlet | |
İstanbul | İbn Haldun Üniversitesi | TM-3 | 30 | 0 | 436.675 | Tam Burslu | 1 |
İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | TM-3 | 16 | 7020 | 436.567 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Başkent Üniversitesi | TM-3 | 14 | 11700 | 436.320 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | TM-3 | 400 | 13500 | 435.118 | İö | Devlet |
İstanbul | Türk-Alman Üniversitesi | TM-3 | 40 | 14100 | 435.091 | Vakıf | |
İstanbul | İstanbul Kültür Üniversitesi | TM-3 | 20 | 14500 | 433.591 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | TM-3 | 20 | 13600 | 433.159 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Mef Üniversitesi | TM-3 | 17 | 15000 | 432.776 | Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | TM-3 | 13 | 12200 | 432.430 | Tam Burslu | Vakıf |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | TM-3 | 17 | 5780 | 431.946 | Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi | TM-3 | 480 | 15100 | 431.868 | Devlet | |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | TM-3 | 18 | 15200 | 431.176 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | TM-3 | 20 | 15100 | 430.636 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | TM-3 | 20 | 16300 | 430.220 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | TM-3 | 14 | 16200 | 430.204 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | TM-3 | 220 | 15000 | 430.026 | Devlet | |
İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | TM-3 | 15 | 15200 | 429.728 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | TM-3 | 80 | 17600 | 429.382 | Devlet | |
Ankara | Atılım Üniversitesi | TM-3 | 20 | 16500 | 428.883 | Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | Yaşar Üniversitesi | TM-3 | 17 | 16900 | 428.843 | Tam Burslu | Vakıf |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | TM-3 | 380 | 16900 | 428.673 | Devlet | |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | TM-3 | 20 | 17700 | 428.109 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 3 | 18000 | 428.077 | Uolp-Köln Üniversitesi, Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | Yaşar Üniversitesi | TM-3 | 3 | 17700 | 427.138 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | TM-3 | 10 | 18600 | 426.061 | Tam Burslu | Vakıf |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | TM-3 | 200 | 19000 | 425.914 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | TM-3 | 20 | 19100 | 425.636 | Tam Burslu | Vakıf |
Konya | Selçuk Üniversitesi | TM-3 | 300 | 18300 | 425.111 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | TM-3 | 200 | 18900 | 424.926 | Devlet | |
İstanbul | Okan Üniversitesi | TM-3 | 20 | 21000 | 424.172 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | TM-3 | 8 | 20600 | 423.641 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | TM-3 | 20 | 19800 | 423.402 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Başkent Üniversitesi | TM-3 | 28 | 19300 | 423.168 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 15 | 20400 | 422.617 | Tam Burslu | Vakıf |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | TM-3 | 300 | 20400 | 422.474 | Devlet | |
Ankara | Ufuk Üniversitesi | TM-3 | 20 | 19200 | 422.326 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | TM-3 | 20 | 18900 | 421.261 | %50 Burslu | Vakıf |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | TM-3 | 200 | 21800 | 421.061 | Devlet | |
Adana | Çukurova Üniversitesi | TM-3 | 200 | 21900 | 420.614 | Devlet | |
İzmir | Yaşar Üniversitesi | TM-3 | 6 | 20800 | 419.614 | %25 Burslu | Vakıf |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | TM-3 | 250 | 23100 | 418.859 | Devlet | |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | TM-3 | 120 | 21700 | 418.744 | Ücretli | Vakıf |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | TM-3 | 180 | 23800 | 418.274 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Kültür Üniversitesi | TM-3 | 20 | 29000 | 417.975 | %50 Burslu | Vakıf |
Konya | Selçuk Üniversitesi | TM-3 | 300 | 24100 | 416.716 | İö | Devlet |
Yalova | Yalova Üniversitesi | TM-3 | 200 | 24900 | 416.535 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | TM-3 | 200 | 25400 | 416.214 | Devlet | |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | TM-3 | 54 | 24600 | 416.202 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Koç Üniversitesi | TM-3 | 95 | 15900 | 416.162 | Ücretli | Vakıf |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | TM-3 | 100 | 0 | 415.446 | Devlet | |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | TM-3 | 9 | 0 | 415.440 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Türk-Alman Üniversitesi | TM-3 | 15 | 36000 | 415.344 | Vakıf | |
İçel | Çağ Üniversitesi | TM-3 | 20 | 27500 | 414.960 | Tam Burslu | Vakıf |
Malatya | İnönü Üniversitesi | TM-3 | 200 | 26300 | 414.243 | Devlet | |
Gaziantep | Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi | TM-3 | 16 | 27600 | 414.010 | Tam Burslu | Vakıf |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | TM-3 | 250 | 26800 | 413.974 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | TM-3 | 100 | 27000 | 413.737 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | TM-3 | 200 | 27400 | 413.445 | Devlet | |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | TM-3 | 3 | 0 | 413.237 | %50 Burslu | Vakıf |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | TM-3 | 60 | 0 | 412.812 | İö | Devlet |
Antalya | Uluslararası Antalya Üniversitesi | TM-3 | 10 | 10800 | 412.496 | Tam Burslu | Vakıf |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | TM-3 | 250 | 28600 | 412.186 | Devlet | |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | TM-3 | 50 | 27800 | 412.186 | %50 Burslu | Vakıf |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | TM-3 | 180 | 28100 | 412.138 | İö | Devlet |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | TM-3 | 14 | 26900 | 412.018 | %75 Burslu | Vakıf |
Ankara | Ufuk Üniversitesi | TM-3 | 7 | 29000 | 411.004 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | TM-3 | 39 | 29600 | 410.809 | %50 Burslu | Vakıf |
Gaziantep | Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi | TM-3 | 3 | 31700 | 410.789 | %50 Burslu | Vakıf |
Diyarbakır | Dicle Üniversitesi | TM-3 | 230 | 29800 | 410.588 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | TM-3 | 150 | 30800 | 410.488 | İö | Devlet |
Ankara | Başkent Üniversitesi | TM-3 | 28 | 27900 | 410.243 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | TM-3 | 30 | 31400 | 409.981 | %50 Burslu | Vakıf |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | TM-3 | 300 | 31200 | 409.708 | Devlet | |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | TM-3 | 14 | 30200 | 409.485 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | TM-3 | 10 | 34700 | 408.872 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | TM-3 | 25 | 30500 | 408.565 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | TM-3 | 7 | 34600 | 407.929 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | TM-3 | 20 | 32400 | 407.876 | Tam Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | TM-3 | 2 | 34500 | 407.813 | Tam Burslu | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | TM-3 | 20 | 33300 | 407.482 | Tam Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Amerikan Üniversitesi | TM-3 | 16 | 34000 | 407.046 | Tam Burslu | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | TM-3 | 20 | 34000 | 406.819 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | TM-3 | 61 | 32700 | 406.185 | %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Ufuk Üniversitesi | TM-3 | 6 | 31200 | 406.097 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | TM-3 | 50 | 34000 | 406.023 | %50 Burslu | Vakıf |
Zonguldak | Bülent Ecevit Üniversitesi | TM-3 | 6 | 0 | 405.835 | Tam Burslu | Devlet |
İçel | Çağ Üniversitesi | TM-3 | 36 | 32900 | 405.544 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Kıbrıs Sosyal Bı̇lı̇mler Ünı̇versı̇tesı̇ | TM-3 | 24 | 35900 | 404.601 | Tam Burslu | 1 |
Antalya | Uluslararası Antalya Üniversitesi | TM-3 | 30 | 34700 | 403.922 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Mef Üniversitesi | TM-3 | 25 | 43100 | 403.841 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | TM-3 | 16 | 37300 | 402.916 | %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kültür Üniversitesi | TM-3 | 20 | 41100 | 402.896 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | TM-3 | 12 | 36200 | 402.500 | %75 Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Amerikan Üniversitesi | TM-3 | 17 | 0 | 401.193 | %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi | TM-3 | 65 | 41100 | 401.100 | %25 Burslu | Vakıf |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | TM-3 | 67 | 40500 | 399.789 | Ücretli | Vakıf |
Gaziantep | Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi | TM-3 | 13 | 37200 | 399.775 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | TM-3 | 7 | 59100 | 399.283 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Kıbrıs Sosyal Bı̇lı̇mler Ünı̇versı̇tesı̇ | TM-3 | 10 | 0 | 395.491 | %50 Burslu | 1 |
Ankara | Başkent Üniversitesi | TM-3 | 70 | 50500 | 394.830 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | TM-3 | 50 | 41300 | 394.300 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Okan Üniversitesi | TM-3 | 80 | 50500 | 393.554 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | TM-3 | 38 | 51700 | 393.465 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | TM-3 | 157 | 48600 | 393.044 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 3 | 41500 | 392.862 | Uolp-Köln Üniversitesi, %50 Burslu | Vakıf |
İçel | Çağ Üniversitesi | TM-3 | 74 | 52600 | 392.399 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | TM-3 | 65 | 47800 | 392.273 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | TM-3 | 9 | 0 | 391.918 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | TM-3 | 3 | 50900 | 391.679 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 28 | 54300 | 390.900 | %50 Burslu | Vakıf |
Antalya | Uluslararası Antalya Üniversitesi | TM-3 | 25 | 68100 | 390.133 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | TM-3 | 32 | 64300 | 389.359 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | TM-3 | 30 | 0 | 389.243 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | TM-3 | 20 | 71500 | 388.367 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | TM-3 | 5 | 0 | 387.366 | %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | TM-3 | 130 | 60300 | 384.159 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | TM-3 | 70 | 78200 | 383.410 | %25 Burslu | Vakıf |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | TM-3 | 125 | 61300 | 381.695 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Girne Amerikan Üniversitesi | TM-3 | 18 | 0 | 378.815 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | TM-3 | 53 | 64100 | 378.756 | %25 Burslu | Vakıf |
İçel | Çağ Üniversitesi | TM-3 | 65 | 76100 | 376.914 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | TM-3 | 48 | 44700 | 376.844 | %50 Burslu | Vakıf |
İzmir | Yaşar Üniversitesi | TM-3 | 148 | 70400 | 375.287 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | TM-3 | 164 | 85300 | 374.069 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | TM-3 | 50 | 53100 | 371.371 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | TM-3 | 50 | 75100 | 371.142 | %25 Burslu | Vakıf |
Ankara | Atılım Üniversitesi | TM-3 | 180 | 88500 | 369.256 | Ücretli | Vakıf |
Gaziantep | Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi | TM-3 | 128 | 82000 | 367.591 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | TM-3 | 45 | 98400 | 366.448 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | TM-3 | 120 | 84600 | 366.168 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | TM-3 | 30 | 0 | 363.635 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi | TM-3 | 115 | 0 | 360.925 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kültür Üniversitesi | TM-3 | 140 | 89700 | 359.878 | Ücretli | Vakıf |
Antalya | Uluslararası Antalya Üniversitesi | TM-3 | 35 | 0 | 359.656 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | TM-3 | 5 | 0 | 358.408 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | TM-3 | 78 | 114000 | 358.200 | Ücretli | Vakıf |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | TM-3 | 109 | 92100 | 356.586 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | TM-3 | 128 | 121000 | 356.249 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | TM-3 | 103 | 111000 | 355.565 | Ücretli | Vakıf |
Ankara | Ufuk Üniversitesi | TM-3 | 167 | 107000 | 354.934 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Bilgi Üniversitesi | TM-3 | 126 | 108000 | 354.697 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Kıbrıs Sosyal Bı̇lı̇mler Ünı̇versı̇tesı̇ | TM-3 | 86 | 149000 | 354.201 | %25 Burslu | 1 |
İstanbul | Okan Üniversitesi | TM-3 | 100 | 115000 | 352.717 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | TM-3 | 40 | 116000 | 349.709 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 55 | 115000 | 347.333 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Mef Üniversitesi | TM-3 | 128 | 124000 | 345.986 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | TM-3 | 171 | 123000 | 345.643 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | TM-3 | 110 | 125000 | 345.454 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 9 | 113000 | 345.128 | Uolp-Köln Üniversitesi, %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | TM-3 | 82 | 127000 | 344.579 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | TM-3 | 120 | 136000 | 342.869 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | TM-3 | 120 | 0 | 342.213 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | TM-3 | 50 | 149000 | 341.919 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | TM-3 | 120 | 140000 | 339.783 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | TM-3 | 8 | 0 | 339.755 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | TM-3 | 52 | 145000 | 338.450 | Ücretli | Vakıf |
Zonguldak | Bülent Ecevit Üniversitesi | TM-3 | 54 | 0 | 337.681 | Ücretli | Devlet |
Kktc | Girne Amerikan Üniversitesi | TM-3 | 109 | 0 | 330.994 | Ücretli | Vakıf |
Hukuk Fakültesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar