Bölüm Hakkında
Bu programın amacı, kamu sektörüyle özel sektörde, mali konulara ilişkin sorunlara çözüm üretecek elemanlar yetiştirmektir.
Süre
1 - Maliye Teorisi
Mezun Olduktan Sonra
2 - Mali İktisat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Boğaziçi Üniversitesi | MF-1 | 50 | 32900 | 412.134 | İngilizce | Devlet |
Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | MF-1 | 40 | 39100 | 395.057 | İngilizce | Devlet |
Ankara | Hacettepe Üniversitesi | MF-1 | 65 | 43700 | 391.541 | Devlet | |
İstanbul | Mef Üniversitesi | MF-1 | 2 | 46000 | 386.420 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Gazi Üniversitesi | MF-1 | 90 | 52800 | 381.438 | Devlet | |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | MF-1 | 60 | 51900 | 380.069 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-1 | 4 | 58500 | 377.537 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | MF-1 | 4 | 65400 | 376.151 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-1 | 3 | 64800 | 374.878 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Ted Üniversitesi | MF-1 | 5 | 0 | 373.586 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi | MF-1 | 90 | 56700 | 372.126 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | MF-1 | 40 | 59200 | 371.707 | Devlet | |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | MF-1 | 4 | 67000 | 370.763 | Tam Burslu | Vakıf |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | MF-1 | 50 | 63400 | 369.904 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | MF-1 | 40 | 57300 | 369.310 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Üniversitesi | MF-1 | 55 | 59500 | 368.907 | Devlet | |
Diyarbakır | Dicle Üniversitesi | MF-1 | 40 | 70400 | 368.811 | Devlet | |
İstanbul | Yıldız Teknik Üniversitesi | MF-1 | 45 | 61300 | 366.847 | Devlet | |
İçel | Mersin Üniversitesi | MF-1 | 50 | 63300 | 365.046 | Devlet | |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | MF-1 | 80 | 63200 | 364.965 | Devlet | |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | MF-1 | 70 | 66200 | 360.242 | Devlet | |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | MF-1 | 80 | 66600 | 360.054 | Devlet | |
Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | MF-1 | 60 | 66600 | 359.830 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | MF-1 | 85 | 72200 | 359.475 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | MF-1 | 4 | 0 | 358.190 | Tam Burslu | Vakıf |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | MF-1 | 40 | 69700 | 357.793 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-1 | 6 | 75100 | 355.507 | %75 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-1 | 4 | 102000 | 355.227 | Tam Burslu | Vakıf |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | MF-1 | 40 | 72300 | 355.106 | Devlet | |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | MF-1 | 85 | 74100 | 351.815 | Devlet | |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | MF-1 | 60 | 70600 | 350.382 | Devlet | |
Malatya | İnönü Üniversitesi | MF-1 | 90 | 80400 | 349.399 | Devlet | |
Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi | MF-1 | 80 | 75600 | 349.205 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | MF-1 | 50 | 0 | 345.738 | Devlet | |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-1 | 60 | 80400 | 345.296 | Devlet | |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | MF-1 | 8 | 90800 | 343.398 | %75 Burslu | Vakıf |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | MF-1 | 65 | 81700 | 343.168 | Devlet | |
Bolu | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | MF-1 | 60 | 82000 | 341.808 | Devlet | |
Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi | MF-1 | 51 | 87500 | 341.651 | Devlet | |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | MF-1 | 40 | 86500 | 340.895 | Devlet | |
Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | MF-1 | 40 | 0 | 340.753 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | MF-1 | 40 | 0 | 338.756 | Devlet | |
Edirne | Trakya Üniversitesi | MF-1 | 40 | 84500 | 338.471 | Devlet | |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | MF-1 | 40 | 87100 | 338.368 | Devlet | |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | MF-1 | 50 | 92200 | 338.207 | Devlet | |
Uşak | Uşak Üniversitesi | MF-1 | 50 | 85200 | 338.180 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | MF-1 | 90 | 84900 | 338.137 | Devlet | |
Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | MF-1 | 82 | 88900 | 336.778 | Vakıf | |
Niğde | Niğde Üniversitesi | MF-1 | 60 | 87500 | 335.967 | Devlet | |
Van | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | MF-1 | 40 | 87800 | 335.812 | Devlet | |
Burdur | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | MF-1 | 60 | 86500 | 335.703 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | MF-1 | 50 | 92600 | 333.415 | Devlet | |
Nevşehir | Nevşehir Üniversitesi | MF-1 | 40 | 89900 | 333.328 | Devlet | |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | MF-1 | 40 | 88100 | 332.945 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | MF-1 | 55 | 94800 | 332.598 | Devlet | |
Manisa | Celal Bayar Üniversitesi | MF-1 | 60 | 89600 | 332.197 | Devlet | |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | MF-1 | 52 | 91000 | 330.527 | Devlet | |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | MF-1 | 51 | 95600 | 328.902 | Devlet | |
Aksaray | Aksaray Üniversitesi | MF-1 | 51 | 91300 | 328.640 | Devlet | |
Amasya | Amasya Üniversitesi | MF-1 | 60 | 93700 | 328.349 | Devlet | |
Ordu | Ordu Üniversitesi | MF-1 | 60 | 96100 | 327.999 | Devlet | |
Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | MF-1 | 50 | 0 | 324.642 | Devlet | |
Tokat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | MF-1 | 50 | 98400 | 323.905 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | MF-1 | 90 | 97900 | 322.734 | Devlet | |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | MF-1 | 70 | 98200 | 321.865 | Devlet | |
Bartın | Bartın Üniversitesi | MF-1 | 60 | 100000 | 319.129 | Devlet | |
Sinop | Sinop Üniversitesi | MF-1 | 41 | 102000 | 319.095 | Devlet | |
Yozgat | Bozok Üniversitesi | MF-1 | 60 | 102000 | 318.883 | Devlet | |
Giresun | Giresun Üniversitesi | MF-1 | 86 | 103000 | 317.533 | Devlet | |
Siirt | Siirt Üniversitesi | MF-1 | 72 | 111000 | 317.030 | Devlet | |
Rize | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | MF-1 | 90 | 104000 | 316.480 | Devlet | |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-1 | 3 | 136000 | 315.008 | Tam Burslu | Vakıf |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | MF-1 | 91 | 105000 | 314.930 | Devlet | |
Muş | Muş Alparslan Üniversitesi | MF-1 | 40 | 114000 | 312.263 | Devlet | |
Artvin | Artvin Çoruh Üniversitesi | MF-1 | 51 | 110000 | 310.606 | Devlet | |
Bayburt | Bayburt Üniversitesi | MF-1 | 60 | 110000 | 309.994 | Devlet | |
Kars | Kafkas Üniversitesi | MF-1 | 65 | 117000 | 306.802 | Devlet | |
İstanbul | Maltepe Üniversitesi | MF-1 | 28 | 202000 | 305.488 | %50 Burslu | Vakıf |
Ağrı | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | MF-1 | 81 | 119000 | 304.844 | Devlet | |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-1 | 17 | 168000 | 304.388 | %75 Burslu | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | MF-1 | 10 | 0 | 303.648 | Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-1 | 13 | 102000 | 297.102 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-1 | 9 | 257000 | 294.002 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Final Üniversitesi | MF-1 | 4 | 0 | 289.978 | Tam Burslu | 1 |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-1 | 2 | 155000 | 283.253 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | MF-1 | 5 | 0 | 281.380 | %75 Burslu | Vakıf |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-1 | 5 | 0 | 279.292 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Mef Üniversitesi | MF-1 | 18 | 227000 | 271.041 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | MF-1 | 34 | 0 | 268.838 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | MF-1 | 36 | 194000 | 268.212 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi | MF-1 | 2 | 0 | 266.636 | %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-1 | 15 | 271000 | 256.546 | %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Ted Üniversitesi | MF-1 | 1 | 0 | 255.317 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Final Üniversitesi | MF-1 | 3 | 0 | 249.035 | %50 Burslu | 1 |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-1 | 3 | 230000 | 248.037 | Ücretli | Vakıf |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | MF-1 | 7 | 0 | 247.425 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-1 | 15 | 0 | 247.303 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Ted Üniversitesi | MF-1 | 13 | 0 | 246.268 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Final Üniversitesi | MF-1 | 3 | 0 | 0.000 | Ücretli | 1 |
Kktc | Lefke Avrupa Üniversitesi | MF-1 | 7 | 0 | 0.000 | Ücretli | Vakıf |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Hakkındaki Sorular ve Yorumlar