Laborant Ve Veteriner Sağlık 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-2 | 57 | 336000 | 245.037 | Devlet | |
İzmir | Ege Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 436000 | 237.072 | Devlet | |
İçel | Mersin Üniversitesi | YGS-2 | 40 | 0 | 227.697 | Devlet | |
Burdur | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | YGS-2 | 40 | 0 | 223.872 | Devlet | |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | YGS-2 | 5 | 580000 | 219.323 | Tam Burslu | Vakıf |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 482000 | 218.583 | Devlet | |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | YGS-2 | 62 | 371000 | 216.118 | Devlet | |
Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi | YGS-2 | 57 | 433000 | 215.016 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-2 | 47 | 442000 | 213.586 | Devlet | |
Aksaray | Aksaray Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 703000 | 209.347 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 647000 | 208.559 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 487000 | 207.924 | Devlet | |
Bingöl | Bingöl Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 710000 | 205.683 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 0 | 205.091 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-2 | 57 | 514000 | 203.813 | İö | Devlet |
İçel | Mersin Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 0 | 202.952 | İö | Devlet |
Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi | YGS-2 | 57 | 433000 | 202.629 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-2 | 62 | 592000 | 202.410 | Devlet | |
Van | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 696000 | 202.279 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-2 | 82 | 534000 | 200.570 | Devlet | |
Edirne | Trakya Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 509000 | 200.029 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | YGS-2 | 67 | 861000 | 199.606 | Devlet | |
Yozgat | Bozok Üniversitesi | YGS-2 | 31 | 0 | 199.054 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 522000 | 196.832 | Devlet | |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | YGS-2 | 62 | 543000 | 195.878 | İö | Devlet |
Kars | Kafkas Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 933000 | 195.776 | Devlet | |
Çorum | Hitit Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 0 | 194.810 | Devlet | |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | YGS-2 | 47 | 581000 | 193.408 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-2 | 36 | 1028000 | 193.332 | Devlet | |
Aksaray | Aksaray Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 0 | 192.238 | İö | Devlet |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 639000 | 191.315 | İö | Devlet |
Uşak | Uşak Üniversitesi | YGS-2 | 47 | 664000 | 191.250 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-2 | 26 | 810000 | 191.154 | İö | Devlet |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 709000 | 189.429 | Devlet | |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | YGS-2 | 3 | 0 | 189.300 | %75 Burslu | Vakıf |
Ordu | Ordu Üniversitesi | YGS-2 | 57 | 624000 | 187.995 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-2 | 41 | 0 | 187.750 | İö | Devlet |
Amasya | Amasya Üniversitesi | YGS-2 | 67 | 601000 | 187.291 | Devlet | |
Ardahan | Ardahan Üniversitesi | YGS-2 | 22 | 996000 | 186.229 | Devlet | |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | YGS-2 | 88 | 895000 | 185.104 | Devlet | |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | YGS-2 | 18 | 1107000 | 182.478 | İö | Devlet |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-2 | 52 | 605000 | 181.239 | Devlet | |
Bingöl | Bingöl Üniversitesi | YGS-2 | 22 | 982000 | 178.606 | İö | Devlet |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | YGS-2 | 43 | 901000 | 178.188 | Devlet | |
Niğde | Niğde Üniversitesi | YGS-2 | 62 | 596000 | 177.407 | Devlet | |
Iğdır | Iğdır Üniversitesi | YGS-2 | 27 | 1081000 | 175.772 | Devlet | |
Hakkari | Hakkari Üniversitesi | YGS-2 | 20 | 1053000 | 174.325 | Devlet | |
Tunceli | Tunceli Üniversitesi | YGS-2 | 23 | 0 | 174.230 | Devlet | |
Kars | Kafkas Üniversitesi | YGS-2 | 27 | 1084000 | 173.572 | İö | Devlet |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-2 | 50 | 763000 | 173.042 | Devlet | |
Niğde | Niğde Üniversitesi | YGS-2 | 25 | 847000 | 172.566 | İö | Devlet |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-2 | 77 | 1049000 | 171.975 | İö | Devlet |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | YGS-2 | 50 | 969000 | 171.567 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-2 | 64 | 1100000 | 171.211 | Devlet | |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | YGS-2 | 59 | 1022000 | 170.565 | Devlet | |
Bitlis | Bitlis Eren Üniversitesi | YGS-2 | 19 | 732000 | 170.519 | Devlet | |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | YGS-2 | 40 | 1165000 | 170.519 | İö | Devlet |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-2 | 47 | 969000 | 170.202 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | YGS-2 | 25 | 776000 | 169.948 | İö | Devlet |
Bayburt | Bayburt Üniversitesi | YGS-2 | 25 | 895000 | 169.416 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-2 | 144 | 783000 | 169.304 | Devlet | |
Amasya | Amasya Üniversitesi | YGS-2 | 38 | 954000 | 168.607 | İö | Devlet |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | YGS-2 | 24 | 1026000 | 168.110 | İö | Devlet |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | YGS-2 | 2407 | 0 | 166.084 | Açıköğretim | Devlet |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-2 | 5 | 0 | 0.000 | Kktc Uyruklu | Devlet |
Laborant Ve Veteriner Sağlık Hakkındaki Sorular ve Yorumlar