Bölüm Hakkında
Üniversitelerin tıp programlarının amacı, insan sağlığını koruma ve geliştirme, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, bedenin işlevliğini bozan hastalık ve sakatlıkların iyileştirilmesi yolunda çalışacak ve araştırma yapacak uzman sağlık personelini yetiştirmektir.
Süre
Öğretim süresi 6 yıldır. İlk yıl Biyoloji, Fizik, Hücre Kimyası gibi temel bilimler dersleri ile İstatistik, Tıbbi Psikoloji, Tıp Tarihi ve Deontoloji gibi derslere yer verilir. 2. ve 3. yıllarda teorik ve pratik olarak Anatomi, Fizyoloji, Biyofizik, Biyokimya, Histoloji, Embriyoloji, Parazitoloji gibi temel tıp bilimleri dersleri okutulur. 4. ve 5. sınıflar klinik bilimler alanında ders ve uygulamaların, seminerlerin yoğunlaştığı dönemlerdir. 6. sınıfta sınav yapılmaz, öğrenciler kliniklerde çalışırlar.
Mezun Olduktan Sonra
Tıp Doktorluğu diploması alan kimse “Pratisyen Doktor” unvanını kazanır. Tıp Doktoru olan kimse ÖSYM tarafından yapılan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı”nda başarılı olduğu taktirde uzmanlık alanını belirleyebilir. Uzmanlık kazanmış tıp doktorları tüm hastanelerde, sağlık ocaklarında ve klinik gibi sağlık merkezlerinde görev alabilir ve kendi muayenehanelerini açabilirler.
Makine Mühendisliği 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Koç Üniversitesi | MF-4 | 7 | 1920 | 521.620 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Boğaziçi Üniversitesi | MF-4 | 65 | 1610 | 514.832 | İngilizce | Devlet |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | MF-4 | 25 | 3890 | 499.866 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Koç Üniversitesi | MF-4 | 3 | 12200 | 490.569 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | MF-4 | 190 | 6340 | 485.055 | İngilizce | Devlet |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | MF-4 | 10 | 7420 | 481.622 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Koç Üniversitesi | MF-4 | 2 | 22100 | 478.224 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | MF-4 | 5 | 9570 | 468.118 | %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Teknik Üniversitesi | MF-4 | 205 | 13100 | 461.723 | Devlet | |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | MF-4 | 5 | 18000 | 458.060 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | MF-4 | 30 | 18200 | 451.586 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yıldız Teknik Üniversitesi | MF-4 | 220 | 28300 | 424.776 | Devlet | |
İstanbul | Mef Üniversitesi | MF-4 | 3 | 28900 | 424.163 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | MF-4 | 60 | 33100 | 416.568 | İngilizce | Devlet |
Ankara | Gazi Üniversitesi | MF-4 | 35 | 32500 | 414.910 | İngilizce | Devlet |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-4 | 8 | 31000 | 413.790 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | MF-4 | 60 | 33300 | 413.156 | İngilizce | Devlet |
Kktc | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu | MF-4 | 5 | 31500 | 411.678 | İngilizce, Tam Burslu | 1 |
İstanbul | İstanbul Bilgi Üniversitesi | MF-4 | 4 | 33800 | 411.110 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | MF-4 | 40 | 40200 | 408.314 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
Kayseri | Abdullah Gül Üniversitesi | MF-4 | 30 | 31200 | 405.965 | İngilizce | Devlet |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | MF-4 | 40 | 36500 | 405.117 | %50 Burslu | Vakıf |
İzmir | Ege Üniversitesi | MF-4 | 80 | 46100 | 397.500 | Devlet | |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | MF-4 | 10 | 42100 | 396.696 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Üniversitesi | MF-4 | 80 | 45000 | 395.105 | Devlet | |
Ankara | Gazi Üniversitesi | MF-4 | 90 | 46300 | 394.565 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-4 | 7 | 49500 | 393.499 | Tam Burslu | Vakıf |
Kocaeli | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | MF-4 | 40 | 0 | 392.298 | İngilizce | Devlet |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | MF-4 | 53 | 48000 | 392.289 | Devlet | |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | MF-4 | 8 | 51000 | 392.249 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Atılım Üniversitesi | MF-4 | 5 | 53300 | 390.651 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Okan Üniversitesi | MF-4 | 2 | 55200 | 386.681 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi | MF-4 | 105 | 52400 | 386.328 | Devlet | |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 3 | 54900 | 386.072 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | MF-4 | 60 | 54000 | 383.395 | İngilizce | Devlet |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | MF-4 | 105 | 57000 | 378.463 | Devlet | |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 2 | 69600 | 372.710 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 4 | 71800 | 371.936 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 6 | 65900 | 370.190 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | MF-4 | 60 | 68300 | 369.562 | Devlet | |
Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | MF-4 | 25 | 63300 | 367.331 | Ücretli | Vakıf |
İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi | MF-4 | 105 | 67400 | 366.612 | İö | Devlet |
İzmir | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | MF-4 | 62 | 69900 | 363.950 | İngilizce | Devlet |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | MF-4 | 5 | 70400 | 361.300 | Tam Burslu | Vakıf |
Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | MF-4 | 100 | 71700 | 360.211 | Devlet | |
İstanbul | Mef Üniversitesi | MF-4 | 10 | 49800 | 359.372 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | MF-4 | 120 | 73900 | 358.700 | Devlet | |
Kktc | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu | MF-4 | 20 | 53100 | 358.324 | İngilizce, %75 Burslu | 1 |
Ankara | Gazi Üniversitesi | MF-4 | 2 | 0 | 357.443 | Kktc Uyruklu | Devlet |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 5 | 80900 | 355.693 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Piri Reis Üniversitesi | MF-4 | 5 | 82000 | 355.155 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 6 | 73200 | 350.431 | Tam Burslu | Vakıf |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | MF-4 | 105 | 80600 | 349.172 | İö | Devlet |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | MF-4 | 34 | 96700 | 348.998 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Bursa | Bursa Teknik Üniversitesi | MF-4 | 61 | 81900 | 348.161 | Devlet | |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | MF-4 | 60 | 83500 | 346.002 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-4 | 18 | 71800 | 345.517 | %50 Burslu | Vakıf |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | MF-4 | 5 | 88500 | 344.733 | Tam Burslu | Vakıf |
Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | MF-4 | 102 | 89300 | 343.310 | İö | Devlet |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | MF-4 | 5 | 70900 | 340.495 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Haliç Üniversitesi | MF-4 | 4 | 81400 | 339.030 | Tam Burslu | Vakıf |
Adana | Çukurova Üniversitesi | MF-4 | 82 | 89300 | 338.945 | İngilizce | Devlet |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 120 | 95700 | 337.618 | Devlet | |
İstanbul | Nişantaşı Üniversitesi | MF-4 | 4 | 104000 | 337.397 | Tam Burslu | Vakıf |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | MF-4 | 10 | 96300 | 335.591 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | MF-4 | 121 | 96400 | 334.181 | İö | Devlet |
İstanbul | Gedik Üniversitesi | MF-4 | 3 | 91500 | 333.972 | Tam Burslu | Vakıf |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | MF-4 | 62 | 99900 | 327.552 | İngilizce | Devlet |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 123 | 114000 | 321.974 | İö | Devlet |
Manisa | Celal Bayar Üniversitesi | MF-4 | 82 | 108000 | 321.094 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 92 | 110000 | 320.489 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | MF-4 | 120 | 115000 | 320.050 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Arel Üniversitesi | MF-4 | 8 | 101000 | 318.591 | Tam Burslu | Vakıf |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 58 | 117000 | 316.186 | Devlet | |
Adana | Çukurova Üniversitesi | MF-4 | 82 | 117000 | 316.152 | İngilizce, İö | Devlet |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-4 | 3 | 121000 | 314.937 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | MF-4 | 61 | 118000 | 314.187 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | MF-4 | 93 | 123000 | 311.722 | Devlet | |
İstanbul | Özyeğin Üniversitesi | MF-4 | 15 | 109000 | 309.346 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Koç Üniversitesi | MF-4 | 58 | 35800 | 309.094 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 12 | 128000 | 308.940 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
Bolu | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | MF-4 | 61 | 124000 | 307.574 | Devlet | |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | MF-4 | 13 | 126000 | 306.524 | M.t.o.k. | Devlet |
Bursa | Bursa Teknik Üniversitesi | MF-4 | 20 | 119000 | 305.274 | İngilizce, Uolp-Abd Southern University And A&m College | Devlet |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | MF-4 | 116 | 127000 | 304.029 | İngilizce | Devlet |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 58 | 138000 | 302.370 | İö | Devlet |
Edirne | Trakya Üniversitesi | MF-4 | 93 | 134000 | 301.514 | Devlet | |
Manisa | Celal Bayar Üniversitesi | MF-4 | 82 | 140000 | 300.520 | İö | Devlet |
Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi | MF-4 | 103 | 137000 | 299.348 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | MF-4 | 123 | 146000 | 297.899 | İö | Devlet |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | MF-4 | 103 | 144000 | 296.256 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Bilgi Üniversitesi | MF-4 | 28 | 139000 | 295.333 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | MF-4 | 93 | 151000 | 295.014 | İö | Devlet |
İçel | Mersin Üniversitesi | MF-4 | 61 | 141000 | 294.548 | Devlet | |
Trabzon | Avrasya Üniversitesi | MF-4 | 2 | 157000 | 293.324 | Tam Burslu | Vakıf |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 93 | 149000 | 292.362 | İö | Devlet |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | MF-4 | 50 | 139000 | 291.250 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Ankara | Atılım Üniversitesi | MF-4 | 30 | 162000 | 290.590 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Adana | Çukurova Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 290.455 | İngilizce, Kktc Uyruklu | Devlet |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | MF-4 | 72 | 152000 | 289.154 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | MF-4 | 112 | 155000 | 289.124 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 58 | 153000 | 288.808 | Devlet | |
İstanbul | Piri Reis Üniversitesi | MF-4 | 18 | 141000 | 288.688 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | MF-4 | 62 | 149000 | 288.099 | Devlet | |
Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi | MF-4 | 62 | 151000 | 287.352 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | MF-4 | 1 | 0 | 286.473 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Adana | Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | MF-4 | 41 | 146000 | 285.338 | Devlet | |
Karabük | Karabük Üniversitesi | MF-4 | 62 | 159000 | 284.101 | İngilizce | Devlet |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | MF-4 | 5 | 140000 | 283.297 | %75 Burslu | Vakıf |
Edirne | Trakya Üniversitesi | MF-4 | 93 | 168000 | 282.521 | İö | Devlet |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 15 | 0 | 282.184 | %75 Burslu | Vakıf |
Düzce | Düzce Üniversitesi | MF-4 | 61 | 159000 | 282.070 | Devlet | |
Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi | MF-4 | 103 | 163000 | 281.693 | İö | Devlet |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | MF-4 | 82 | 162000 | 280.926 | Devlet | |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 15 | 177000 | 280.504 | M.t.o.k. | Devlet |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-4 | 56 | 161000 | 280.431 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | MF-4 | 116 | 171000 | 280.336 | İngilizce, İö | Devlet |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 12 | 163000 | 278.746 | %75 Burslu | Vakıf |
Karabük | Karabük Üniversitesi | MF-4 | 62 | 168000 | 277.652 | Devlet | |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | MF-4 | 103 | 174000 | 277.445 | İö | Devlet |
Adana | Çukurova Üniversitesi | MF-4 | 41 | 165000 | 276.533 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 58 | 175000 | 275.062 | İö | Devlet |
Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi | MF-4 | 72 | 180000 | 274.505 | İö | Devlet |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | MF-4 | 113 | 186000 | 274.189 | İö | Devlet |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | MF-4 | 50 | 171000 | 274.035 | Devlet | |
Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi | MF-4 | 62 | 186000 | 271.877 | İö | Devlet |
Uşak | Uşak Üniversitesi | MF-4 | 62 | 186000 | 271.372 | Devlet | |
Siirt | Siirt Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 270.388 | Devlet | |
Kktc | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu | MF-4 | 40 | 174000 | 270.072 | İngilizce, %50 Burslu | 1 |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 20 | 0 | 268.843 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
Düzce | Düzce Üniversitesi | MF-4 | 52 | 191000 | 268.280 | İö | Devlet |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | MF-4 | 103 | 192000 | 267.655 | Devlet | |
Malatya | İnönü Üniversitesi | MF-4 | 62 | 191000 | 267.212 | Devlet | |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | MF-4 | 82 | 193000 | 266.808 | İö | Devlet |
Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi | MF-4 | 62 | 189000 | 266.802 | Devlet | |
Karabük | Karabük Üniversitesi | MF-4 | 62 | 198000 | 266.149 | İö | Devlet |
Rize | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | MF-4 | 52 | 190000 | 264.583 | Devlet | |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | MF-4 | 15 | 210000 | 264.213 | M.t.o.k., İö | Devlet |
İstanbul | Mef Üniversitesi | MF-4 | 20 | 0 | 263.952 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Bilecik | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | MF-4 | 62 | 0 | 263.732 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | MF-4 | 103 | 196000 | 263.558 | Devlet | |
Hatay | İskenderun Teknik Üniversitesi | MF-4 | 93 | 198000 | 263.109 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-4 | 35 | 162000 | 262.561 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-4 | 12 | 0 | 261.429 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
Aksaray | Aksaray Üniversitesi | MF-4 | 62 | 204000 | 261.304 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | MF-4 | 50 | 201000 | 261.295 | İö | Devlet |
Uşak | Uşak Üniversitesi | MF-4 | 62 | 215000 | 260.370 | İö | Devlet |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 15 | 196000 | 259.853 | M.t.o.k. | Devlet |
Bartın | Bartın Üniversitesi | MF-4 | 62 | 206000 | 259.398 | Devlet | |
Burdur | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | MF-4 | 41 | 0 | 258.865 | Devlet | |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | MF-4 | 88 | 212000 | 258.308 | Devlet | |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | MF-4 | 57 | 208000 | 258.174 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | MF-4 | 88 | 217000 | 256.514 | Devlet | |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | MF-4 | 103 | 230000 | 256.395 | İö | Devlet |
Şanlıurfa | Şanlıurfa Harran Üniversitesi | MF-4 | 2 | 0 | 256.003 | İö | Devlet |
İstanbul | İstanbul Bilgi Üniversitesi | MF-4 | 10 | 180000 | 255.265 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-4 | 1 | 0 | 254.936 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Konya | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | MF-4 | 47 | 217000 | 254.565 | İö | Devlet |
İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | MF-4 | 10 | 0 | 253.937 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
Trabzon | Avrasya Üniversitesi | MF-4 | 1 | 0 | 253.806 | %50 Burslu | Vakıf |
Niğde | Niğde Üniversitesi | MF-4 | 72 | 228000 | 253.583 | Devlet | |
Amasya | Amasya Üniversitesi | MF-4 | 58 | 220000 | 253.076 | Devlet | |
Bitlis | Bitlis Eren Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 252.840 | Devlet | |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | MF-4 | 62 | 225000 | 252.004 | Devlet | |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | MF-4 | 88 | 226000 | 251.865 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | MF-4 | 13 | 226000 | 251.468 | M.t.o.k. | Devlet |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | MF-4 | 1 | 0 | 251.298 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Ankara | Başkent Üniversitesi | MF-4 | 10 | 196000 | 251.011 | Ücretli | Vakıf |
Konya | Selçuk Üniversitesi | MF-4 | 15 | 220000 | 250.805 | M.t.o.k., İö | Devlet |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | MF-4 | 52 | 0 | 250.417 | Devlet | |
Tokat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | MF-4 | 62 | 224000 | 250.368 | Devlet | |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 37 | 0 | 250.320 | %75 Burslu | Vakıf |
Diyarbakır | Dicle Üniversitesi | MF-4 | 62 | 218000 | 250.237 | Devlet | |
Çorum | Hitit Üniversitesi | MF-4 | 62 | 227000 | 250.215 | Devlet | |
İstanbul | Haliç Üniversitesi | MF-4 | 10 | 0 | 250.173 | %50 Burslu | Vakıf |
Malatya | İnönü Üniversitesi | MF-4 | 62 | 235000 | 249.801 | İö | Devlet |
Ankara | Atılım Üniversitesi | MF-4 | 13 | 217000 | 249.663 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
Aksaray | Aksaray Üniversitesi | MF-4 | 62 | 234000 | 249.116 | İö | Devlet |
Bingöl | Bingöl Üniversitesi | MF-4 | 6 | 0 | 248.773 | Devlet | |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | MF-4 | 57 | 233000 | 248.466 | İö | Devlet |
İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | MF-4 | 5 | 0 | 248.439 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
Ankara | Çankaya Üniversitesi | MF-4 | 5 | 223000 | 248.382 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
Bartın | Bartın Üniversitesi | MF-4 | 62 | 240000 | 248.369 | İö | Devlet |
Erzurum | Erzurum Teknik Üniversitesi | MF-4 | 62 | 236000 | 248.209 | Devlet | |
Yozgat | Bozok Üniversitesi | MF-4 | 2 | 0 | 248.005 | İö | Devlet |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 247.511 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Gedik Üniversitesi | MF-4 | 10 | 0 | 247.334 | %75 Burslu | Vakıf |
Kars | Kafkas Üniversitesi | MF-4 | 8 | 0 | 247.288 | Devlet | |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 10 | 0 | 247.197 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 37 | 0 | 247.005 | İngilizce, %75 Burslu | Vakıf |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | MF-4 | 72 | 0 | 246.636 | İö | Devlet |
İstanbul | Okan Üniversitesi | MF-4 | 5 | 0 | 246.576 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Hatay | İskenderun Teknik Üniversitesi | MF-4 | 93 | 0 | 246.359 | İö | Devlet |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | MF-4 | 21 | 0 | 246.341 | İö | Devlet |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | MF-4 | 17 | 0 | 246.144 | %50 Burslu | Vakıf |
Amasya | Amasya Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 246.079 | M.t.o.k. | Devlet |
İstanbul | Doğuş Üniversitesi | MF-4 | 4 | 0 | 245.909 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 245.895 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | MF-4 | 5 | 0 | 245.872 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Piri Reis Üniversitesi | MF-4 | 8 | 225000 | 245.838 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Işık Üniversitesi | MF-4 | 13 | 0 | 245.834 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | MF-4 | 20 | 0 | 245.683 | Devlet | |
Bayburt | Bayburt Üniversitesi | MF-4 | 6 | 0 | 245.616 | Devlet | |
Gümüşhane | Gümüşhane Üniversitesi | MF-4 | 2 | 0 | 245.587 | İö | Devlet |
Batman | Batman Üniversitesi | MF-4 | 11 | 0 | 245.533 | Devlet | |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | MF-4 | 33 | 0 | 245.495 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | MF-4 | 55 | 0 | 245.442 | İö | Devlet |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | MF-4 | 12 | 0 | 245.362 | Devlet | |
Şanlıurfa | Şanlıurfa Harran Üniversitesi | MF-4 | 26 | 0 | 245.289 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | MF-4 | 13 | 0 | 245.273 | M.t.o.k., İö | Devlet |
Osmaniye | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | MF-4 | 57 | 0 | 245.245 | Devlet | |
Konya | Kto Karatay Üniversitesi | MF-4 | 24 | 233000 | 245.228 | %50 Burslu | Vakıf |
Erzurum | Erzurum Teknik Üniversitesi | MF-4 | 18 | 0 | 245.213 | İö | Devlet |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-4 | 6 | 218000 | 245.182 | Tam Burslu | Vakıf |
Yozgat | Bozok Üniversitesi | MF-4 | 54 | 0 | 245.117 | Devlet | |
Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi | MF-4 | 23 | 0 | 245.100 | Devlet | |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | MF-4 | 23 | 0 | 245.088 | İö | Devlet |
Amasya | Amasya Üniversitesi | MF-4 | 27 | 0 | 245.085 | İö | Devlet |
İstanbul | Nişantaşı Üniversitesi | MF-4 | 31 | 0 | 245.063 | %75 Burslu | Vakıf |
Van | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | MF-4 | 38 | 0 | 245.048 | Devlet | |
Tunceli | Tunceli Üniversitesi | MF-4 | 5 | 0 | 245.041 | Devlet | |
Çorum | Hitit Üniversitesi | MF-4 | 23 | 0 | 245.028 | İö | Devlet |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | MF-4 | 40 | 0 | 245.002 | İö | Devlet |
Kktc | Yakın Doğu Üniversitesi | MF-4 | 4 | 207000 | 244.996 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Osmaniye | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | MF-4 | 6 | 0 | 244.980 | İö | Devlet |
Niğde | Niğde Üniversitesi | MF-4 | 48 | 0 | 244.967 | İö | Devlet |
Kktc | Doğu Akdeniz Üniversitesi | MF-4 | 11 | 0 | 0.000 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Gedik Üniversitesi | MF-4 | 5 | 0 | 0.000 | %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | MF-4 | 4 | 0 | 0.000 | İngilizce, Tam Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | MF-4 | 4 | 0 | 0.000 | İngilizce, %50 Burslu | Vakıf |
Kktc | Girne Üniversitesi | MF-4 | 4 | 0 | 0.000 | İngilizce, %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Haliç Üniversitesi | MF-4 | 2 | 0 | 0.000 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Arel Üniversitesi | MF-4 | 34 | 0 | 0.000 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Arel Üniversitesi | MF-4 | 34 | 0 | 0.000 | %50 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Arel Üniversitesi | MF-4 | 34 | 0 | 0.000 | %25 Burslu | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | MF-4 | 35 | 0 | 0.000 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
İstanbul | Okan Üniversitesi | MF-4 | 16 | 0 | 0.000 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
Kktc | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | MF-4 | 3 | 0 | 0.000 | İngilizce, Ücretli | Vakıf |
