Turizm Ve Seyahat Hizmetleri 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | Başkent Üniversitesi | YGS-5 | 3 | 119000 | 259.063 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Marmara Üniversitesi | YGS-5 | 46 | 621000 | 257.864 | Devlet | |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | YGS-5 | 4 | 572000 | 250.337 | Tam Burslu | Vakıf |
İstanbul | Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu | YGS-5 | 3 | 673000 | 245.102 | Tam Burslu | Vakıf |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1008000 | 225.671 | Devlet | |
İstanbul | Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu | YGS-5 | 1 | 0 | 222.615 | %50 Burslu | Vakıf |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1188000 | 219.773 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-5 | 57 | 1060000 | 213.921 | Devlet | |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | YGS-5 | 257 | 0 | 211.510 | Açıköğretim | Devlet |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | YGS-5 | 16 | 0 | 211.173 | %75 Burslu | Vakıf |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1134000 | 209.947 | İö | Devlet |
Adana | Çukurova Üniversitesi | YGS-5 | 52 | 1065000 | 208.807 | Devlet | |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1259000 | 208.301 | Devlet | |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1264000 | 207.931 | Devlet | |
Ankara | Başkent Üniversitesi | YGS-5 | 8 | 1338000 | 207.338 | %50 Burslu | Vakıf |
İçel | Mersin Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1247000 | 205.230 | Devlet | |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1243000 | 204.013 | Devlet | |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1400000 | 203.682 | İö | Devlet |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1273000 | 201.109 | Devlet | |
Rize | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | YGS-5 | 31 | 1723000 | 201.099 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | YGS-5 | 77 | 1319000 | 200.861 | Devlet | |
Ankara | Ankara Üniversitesi | YGS-5 | 57 | 1044000 | 197.786 | Devlet | |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1471000 | 197.359 | Devlet | |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-5 | 41 | 1582000 | 197.253 | Devlet | |
Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi | YGS-5 | 36 | 1826000 | 196.682 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-5 | 31 | 1766000 | 196.179 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1291000 | 194.980 | Devlet | |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1645000 | 194.655 | İö | Devlet |
Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | YGS-5 | 52 | 0 | 194.515 | Devlet | |
Hatay | Mustafa Kemal Üniversitesi | YGS-5 | 41 | 1310000 | 194.016 | Devlet | |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | YGS-5 | 52 | 1529000 | 192.864 | Devlet | |
Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 0 | 191.983 | İö | Devlet |
İçel | Mersin Üniversitesi | YGS-5 | 57 | 1677000 | 191.828 | Devlet | |
Bitlis | Bitlis Eren Üniversitesi | YGS-5 | 6 | 0 | 191.373 | Devlet | |
Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | YGS-5 | 57 | 1490000 | 190.944 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-5 | 6 | 0 | 190.556 | İö | Devlet |
Nevşehir | Nevşehir Üniversitesi | YGS-5 | 26 | 1447000 | 190.064 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-5 | 513 | 0 | 190.021 | Açıköğretim | Devlet |
Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi | YGS-5 | 31 | 1799000 | 189.018 | Devlet | |
İçel | Mersin Üniversitesi | YGS-5 | 67 | 1698000 | 188.311 | İö | Devlet |
Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1812000 | 187.616 | İö | Devlet |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | YGS-5 | 62 | 1778000 | 187.297 | İö | Devlet |
Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | YGS-5 | 21 | 1815000 | 187.288 | İö | Devlet |
Bursa | Uludağ Üniversitesi | YGS-5 | 57 | 1295000 | 187.283 | İö | Devlet |
Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | YGS-5 | 52 | 1799000 | 187.123 | İö | Devlet |
İstanbul | Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu | YGS-5 | 7 | 0 | 187.113 | %75 Burslu | Vakıf |
İstanbul | Beykent Üniversitesi | YGS-5 | 17 | 0 | 185.403 | %50 Burslu | Vakıf |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-5 | 36 | 1818000 | 182.996 | Devlet | |
Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | YGS-5 | 26 | 0 | 181.198 | İö | Devlet |
Uşak | Uşak Üniversitesi | YGS-5 | 27 | 1743000 | 176.933 | Devlet | |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-5 | 45 | 1787000 | 174.695 | İö | Devlet |
Ankara | Başkent Üniversitesi | YGS-5 | 11 | 1647000 | 174.374 | %25 Burslu | Vakıf |
Siirt | Siirt Üniversitesi | YGS-5 | 26 | 1803000 | 174.196 | Devlet | |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-5 | 48 | 1641000 | 173.856 | Devlet | |
Denizli | Pamukkale Üniversitesi | YGS-5 | 28 | 0 | 173.608 | Devlet | |
Sakarya | Sakarya Üniversitesi | YGS-5 | 18 | 0 | 173.546 | İö | Devlet |
Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | YGS-5 | 82 | 1461000 | 172.342 | Devlet | |
Artvin | Artvin Çoruh Üniversitesi | YGS-5 | 20 | 1764000 | 172.068 | Devlet | |
Nevşehir | Nevşehir Üniversitesi | YGS-5 | 6 | 0 | 170.608 | İö | Devlet |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-5 | 26 | 1823000 | 170.334 | İö | Devlet |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | YGS-5 | 64 | 1629000 | 170.045 | Devlet | |
Erzincan | Erzincan Üniversitesi | YGS-5 | 24 | 1817000 | 168.834 | Devlet | |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | YGS-5 | 22 | 1821000 | 168.808 | İö | Devlet |
Yozgat | Bozok Üniversitesi | YGS-5 | 13 | 0 | 167.641 | Devlet | |
Bartın | Bartın Üniversitesi | YGS-5 | 58 | 1770000 | 167.330 | Devlet | |
Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi | YGS-5 | 18 | 0 | 167.300 | Devlet | |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-5 | 38 | 1773000 | 167.194 | Devlet | |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-5 | 47 | 1818000 | 166.704 | Devlet | |
Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | YGS-5 | 77 | 0 | 0.000 | Kktc Uyruklu | Devlet |
Ankara | Başkent Üniversitesi | YGS-5 | 11 | 1463000 | 0.000 | Ücretli | Vakıf |
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Hakkındaki Sorular ve Yorumlar