Yapı Denetimi 2018 Taban Puanları
Şehir | Üniversite | Puan Türü | Kontenjan | Sıra | Puan | Açıklama | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | YGS-1 | 5 | 483000 | 252.193 | Tam Burslu | Vakıf |
Trabzon | Avrasya Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 343000 | 223.880 | Tam Burslu | Vakıf |
Kilis | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | YGS-1 | 1 | 0 | 200.560 | İö | Devlet |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-1 | 8 | 1458000 | 197.746 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-1 | 2 | 0 | 197.245 | Devlet | |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | YGS-1 | 2 | 0 | 196.004 | Devlet | |
Trabzon | Avrasya Üniversitesi | YGS-1 | 2 | 0 | 195.353 | %50 Burslu | Vakıf |
Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi | YGS-1 | 28 | 1007000 | 193.218 | Devlet | |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-1 | 67 | 645000 | 192.296 | Devlet | |
Manisa | Celal Bayar Üniversitesi | YGS-1 | 4 | 1391000 | 188.687 | İö | Devlet |
Konya | Selçuk Üniversitesi | YGS-1 | 8 | 1339000 | 188.293 | Devlet | |
Erzurum | Atatürk Üniversitesi | YGS-1 | 5 | 0 | 188.045 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | YGS-1 | 12 | 0 | 186.310 | %50 Burslu | Vakıf |
Kilis | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 1346000 | 185.760 | Devlet | |
Kayseri | Erciyes Üniversitesi | YGS-1 | 14 | 1361000 | 185.099 | Devlet | |
Muş | Muş Alparslan Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 1452000 | 183.928 | Devlet | |
Tunceli | Tunceli Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 0 | 183.417 | Devlet | |
Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi | YGS-1 | 18 | 1216000 | 183.364 | Devlet | |
Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi | YGS-1 | 8 | 1465000 | 182.901 | Devlet | |
Malatya | İnönü Üniversitesi | YGS-1 | 7 | 1449000 | 182.500 | Devlet | |
Elazığ | Fırat Üniversitesi | YGS-1 | 14 | 1242000 | 179.840 | Devlet | |
Manisa | Celal Bayar Üniversitesi | YGS-1 | 27 | 1212000 | 177.885 | Devlet | |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | YGS-1 | 6 | 0 | 177.046 | İö | Devlet |
Rize | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | YGS-1 | 23 | 1121000 | 175.690 | Devlet | |
Batman | Batman Üniversitesi | YGS-1 | 14 | 1398000 | 175.016 | Devlet | |
Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi | YGS-1 | 8 | 1509000 | 174.108 | Devlet | |
Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) | YGS-1 | 8 | 1466000 | 173.832 | Devlet | |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 0 | 173.771 | Devlet | |
Kırşehir | Ahi Evran Üniversitesi | YGS-1 | 2 | 0 | 173.435 | Devlet | |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-1 | 4 | 0 | 173.092 | İö | Devlet |
Niğde | Niğde Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 1501000 | 172.608 | İö | Devlet |
Artvin | Artvin Çoruh Üniversitesi | YGS-1 | 6 | 0 | 172.506 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-1 | 25 | 895000 | 172.353 | Devlet | |
Niğde | Niğde Üniversitesi | YGS-1 | 19 | 1153000 | 171.942 | Devlet | |
Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | YGS-1 | 15 | 1120000 | 171.939 | Devlet | |
Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi | YGS-1 | 20 | 1168000 | 171.892 | İö | Devlet |
Amasya | Amasya Üniversitesi | YGS-1 | 3 | 1362000 | 171.741 | Devlet | |
Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi | YGS-1 | 18 | 1194000 | 171.735 | Devlet | |
Bitlis | Bitlis Eren Üniversitesi | YGS-1 | 16 | 1361000 | 171.504 | Devlet | |
Amasya | Amasya Üniversitesi | YGS-1 | 1 | 0 | 170.844 | İö | Devlet |
Antalya | Akdeniz Üniversitesi | YGS-1 | 34 | 852000 | 170.352 | İö | Devlet |
Eskişehir | Anadolu Üniversitesi | YGS-1 | 62 | 613000 | 168.909 | Devlet | |
Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi | YGS-1 | 5 | 0 | 167.598 | Devlet | |
Çorum | Hitit Üniversitesi | YGS-1 | 7 | 1321000 | 166.882 | Devlet | |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | YGS-1 | 10 | 0 | 0.000 | Ücretli | Vakıf |
İstanbul | İstanbul Aydın Üniversitesi | YGS-1 | 10 | 0 | 0.000 | %25 Burslu | Vakıf |
Giresun | Giresun Üniversitesi | YGS-1 | 1 | 0 | 0.000 | İö | Devlet |
Yapı Denetimi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar