Tarihçe
Atılım Üniversitesi, 1997 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitedir. Atılım üniversitesinde, eğitim öğretim ücretlidir. Üniversitenin bulunduğu il, Ankara’dır. Atılım Üniversitesi Kampusu, Ankara’nın yeni yaşam alanlarından, İncek Köyü yakınlarında kuruludur. Üniversite bünyesinde; fen edebiyat, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, hukuk, işletme ve mühendislik fakültelerini bulundurmaktadır.
Bulunduğu Şehir
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan, Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara’nın tarihi, bronz çağındaki, Hatti uygarlığına kadar gitmektedir. Ankara, Orta Anadolu’nun merkezi bir noktasında kurulmuştur. Ankara’nın en belirgin noktasında yer alan yapı, Ulu Önder Atatürk için yaptırılmış olan, ihtişamlı Anıtkabir’dir. Ankara’da gezilecek yerler arasında Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Elmadağ, Gölbaşı, Yedi kuğular kuş cenneti, Çubuk Barajı, Dikilitaş Göleti, Kurtboğazı Barajı, Moğan Gölü, Ahlatlıbel, Kocatepe Camii ve Agustus Tapınağı sayılabilir. Ankara, seçkin bale, tiyatro, opera ve halk dansları düzenlemeleri ile hareketli bir sanatsal ve kültürel yaşama sahne olmaktadır. Şehir, özellikle dinleyici sayısı hiç düşmeyen, Filarmoni Orkestrası ile ünlüdür. Ayrıca Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ, Bilkent, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri ve bunun yanında seçkin vakıf üniversiteleri Ankara’yı bir Eğitim merkezi Haline getirmiştir.
Burs Olanakları
BURS OLANAKLARI: Başarıyı teşvik etmek, ödüllendirmek ve başarılı olup da maddi durumları iyi olmayan öğrencilere destek olmak amacıyla çeşitli burs olanakları sağlanmaktadır. LYS bursu; LYS sonuçlarına göre 0, % 50 ve % 25 burslu kontenjanlara yerleştirilen lisans öğrencileri, iki dönem İngilizce hazırlık sınıfı ve sekiz dönem bölüm eğitimi, öğretim ücretinden, bursluluk oranlarına göre muaf tutulurlar. Üçretli öğrenim gören başarılı öğrenciler, başarıları ile doğru orantılı olarak, başarı bursları ile ödüllendirilrmektedirler. Spor bursu: Branşında A genç ve ümit milli sporcu olan, birinci lig takımlarında aktif olarak oynayan öğrenciler ile gelecek vaat eden, birinci lig takımlarının alt yapısından yetişmiş ya da üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş öğrenciler, spor koordinatörlüğü ve mütevelli heyetinin onayı ile, öğretim ücretinin tamamından, 1/2'sinden veya 1/3'ünden muaf tutulurlar. Teşvik bursu: Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken ve yüksek öğrenimlerine devamlarını sağlamak ve başarılarını artırmak amacıyla teşvik edilen öğrenciler, bu burstan yararlanabilirler.
YURT OLANAKLARI: Atılım Üniversitesi'ni Ankara dışından kazanıp gelen öğrencilerin kalacak yer sorunları Halkla İlişkiler Müdürlüğünün sunduğu çeşitli alternatiflerle çözülmektedir. Erkek öğrencilerimiz için ise Ankara'da yer alan yurtlar arasında en uygun seçenekler sunulup onlara yardımcı olunmaktadır. Kampüs dahilinde öğrencilere yurt olanağı sağlamak için yatırımlar devam etmektedir.
Spor Olanakları
Öğrencilerin sportif aktiviteleri için üniversitenin kampüsünde kapalı spor salonu, tenis kortları, açık yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Üniversite Kampüsünde, 500 kişilik kapasitedeki “Rainbow Cafe” sıcak ve aydınlık bir mekandır. 300 kişiye hizmet verebilecek kapasitedeki “Friendly Restaurant”, 200 kişilik kapasiteli Mühendislik Fakültesi kafeteryası ve ev yemeklerini özleyen öğrencilere hizmet sunan 40 kişi kapasiteli “Gözleme Evi,” öğrenci ve akademik personelin hizmetindedir.
Kültürel Etkinlikler
Her yıl gerçekleştirilen “Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali “ (Bahar Şenliği) ile sadece yurt içinden değil, yurt dışından gelen üniversitelilerle kaynaşan Atılımlı gençler, farklı kültürleri tanıma olanağını da elde etmektedirler. Bir Vakıf üniversitesi olan Atılım Üniversitesi’nin Hazırlık Okulu bünyesindeki “Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi” üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ile başa çıkma, kendini tanıma, çevre ile iyi ilişkiler kurma ve geliştirme, başarıda aksayan yanları bulup ortaya çıkarma ve çözüm yollarına odaklaşma gibi konularda öğrencilere hizmet verilmektedir. Atılım Üniversitesi’nde, uluslararası değişim programlarının başlatılması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan a) Uluslararası İlişkiler Ofisi, öğrencilerin ve üniversitenin geleceğine önemli katkılar yapmaya yönelik yeni ve esnek bir kariyer servisi sunmayı amaçlayan b) Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Ofisi”, Atılım Üniversitesi öğrencilerini yakın çevrelerinden başlayarak sosyal ve çevresel konularda bilinçlendirmek ve bu konulara olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçlayan c) Sivil Girişim Ve Gönüllü Çalışma Programları Ofisi ile öğrencilere hizmet vermektedir. Atılım Üniversitesinde, sosyal ve kültürel ortamı oluşturmada en önemli unsur olan öğrenci kulüpleri, her konuda desteklenmiş, bu bağlamda farklı alanlarda 63 ayrı kulüp kurulmuştur. Kulüpler kendi alanlarında, teknik amaçlı ve sosyal geziler, paneller, konferanslar, söyleşiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek, yaratılan sosyal ortamı paylaşmayı ve iş hayatını öğrencilik yıllarında tanıma olanağını bulmaktadırlar.
Kütüphane
Öğrenciler, küreselleşmenin ve değişimin hız kazandığı ortamda, bilginin kolaylıkla erişilebildiği, kullanılabildiği ve gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olmayı amaçlayan kütüphanede, 25.545 kitap, 1041 süreli yayın ve sınırsız internet olanağı sunan 10 bilgisayardan yararlanabilmektedir.
Sağlık
Üniversitenin öğrencilerine sağlık hizmetleri; Sağlık Merkezinde, ayakta tedavi yöntemi ile verilmektedir. Üniversitenin, personel ve öğrencilerine haftanın beş günü, uzman ve deneyimli kadrosu ile iki doktor ve iki hemşireden oluşan sağlık ekibi hizmet vermektedir. Hastalar gerekli görüldüğü takdirde, ileri tetkik ve tedavileri için, üniversite yakınlarındaki hastanelere yönlendirilmektedir. Öğrencilerin zor durumda kalmamaları için, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarından sağlık karnesini almaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Atılım Üniversitesi Bölümleri ve 2018 Taban Puanları
Bölüm | Tür | Puan | Sıra | Kontenjan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 458.347 | 3140 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 421.793 | 9980 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 391.718 | 14800 | 5 | İngilizce, %75 Burslu |
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 330.890 | 25000 | 22 | İngilizce, %50 Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 282.394 | 35100 | 22 | İngilizce, %50 Burslu |
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 264.815 | 0 | 5 | İngilizce, %25 Burslu |
Matematik | MF-1 | 289.256 | 167000 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Matematik | MF-1 | 242.708 | 231000 | 12 | İngilizce, %75 Burslu |
Pilotaj | MF-4 | 472.765 | 6990 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 402.620 | 39000 | 6 | Tam Burslu |
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 395.020 | 53100 | 6 | İngilizce, Tam Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 392.499 | 47000 | 6 | İngilizce, Tam Burslu |
Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 392.175 | 55100 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 390.651 | 53300 | 5 | İngilizce, Tam Burslu |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 385.592 | 52100 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 382.113 | 55800 | 8 | İngilizce, Tam Burslu |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 380.969 | 59900 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 375.723 | 65500 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 374.278 | 61200 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 359.402 | 59300 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 358.839 | 86400 | 11 | %50 Burslu |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 350.146 | 88000 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 343.511 | 91400 | 12 | İngilizce, %75 Burslu |
Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya | MF-4 | 340.544 | 91000 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 324.809 | 114000 | 19 | %25 Burslu |
Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 316.852 | 134000 | 11 | İngilizce, %75 Burslu |
İmalat Mühendisliği | MF-4 | 316.657 | 129000 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 315.055 | 0 | 3 | Tam Burslu |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 312.553 | 115000 | 20 | İngilizce, %50 Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 305.637 | 128000 | 33 | İngilizce, %50 Burslu |
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 295.714 | 153000 | 40 | İngilizce, %50 Burslu |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 290.590 | 162000 | 30 | İngilizce, %50 Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 289.775 | 146000 | 24 | Ücretli |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 289.378 | 128000 | 19 | İngilizce, %75 Burslu |
Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 284.213 | 172000 | 30 | İngilizce, %50 Burslu |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 280.310 | 165000 | 27 | İngilizce, %25 Burslu |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 280.119 | 164000 | 26 | İngilizce, %50 Burslu |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 277.757 | 140000 | 13 | İngilizce, %75 Burslu |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 268.964 | 201000 | 24 | İngilizce, %50 Burslu |
Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 263.007 | 210000 | 6 | İngilizce, %25 Burslu |
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 259.952 | 192000 | 14 | İngilizce, %25 Burslu |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 259.170 | 202000 | 24 | İngilizce, %75 Burslu |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 258.102 | 221000 | 25 | İngilizce, Ücretli |
Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 254.499 | 214000 | 16 | İngilizce, %50 Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 254.422 | 225000 | 21 | İngilizce, %25 Burslu |
Pilotaj | MF-4 | 253.825 | 239000 | 22 | İngilizce, Ücretli |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 253.530 | 223000 | 10 | İngilizce, %25 Burslu |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 251.145 | 228000 | 3 | İngilizce, %50 Burslu |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 249.663 | 217000 | 13 | İngilizce, %25 Burslu |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 249.436 | 218000 | 17 | İngilizce, %50 Burslu |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 246.666 | 230000 | 11 | İngilizce, %50 Burslu |
Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya | MF-4 | 246.550 | 219000 | 16 | İngilizce, %75 Burslu |
İmalat Mühendisliği | MF-4 | 245.169 | 225000 | 13 | İngilizce, %75 Burslu |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 207.610 | 0 | 17 | %50 Burslu |
İmalat Mühendisliği | MF-4 | 0.000 | 226000 | 17 | İngilizce, %50 Burslu |
Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya | MF-4 | 0.000 | 229000 | 17 | İngilizce, %50 Burslu |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 0.000 | 0 | 17 | %25 Burslu |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 367.665 | 58200 | 6 | Tam Burslu |
Havacılık Yönetimi | TM-1 | 353.336 | 100000 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 341.166 | 81000 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
İktisat | TM-1 | 335.144 | 122000 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
İşletme | TM-1 | 332.254 | 105000 | 5 | İngilizce, Tam Burslu |
Maliye | TM-1 | 315.398 | 112000 | 4 | Tam Burslu |
İşletme | TM-1 | 311.645 | 157000 | 4 | Tam Burslu |
İktisat | TM-1 | 306.469 | 123000 | 4 | Tam Burslu |
İşletme | TM-1 | 272.760 | 232000 | 27 | İngilizce, %75 Burslu |
İktisat | TM-1 | 266.955 | 222000 | 22 | İngilizce, %75 Burslu |
İşletme | TM-1 | 263.539 | 216000 | 8 | %75 Burslu |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 262.510 | 335000 | 30 | %25 Burslu |
İktisat | TM-1 | 260.907 | 249000 | 19 | %75 Burslu |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 242.857 | 375000 | 20 | Ücretli |
İşletme | TM-1 | 230.163 | 378000 | 18 | İngilizce, %50 Burslu |
Havacılık Yönetimi | TM-1 | 227.675 | 494000 | 18 | İngilizce, %50 Burslu |
İktisat | TM-1 | 227.122 | 318000 | 11 | %50 Burslu |
İktisat | TM-1 | 226.750 | 305000 | 12 | İngilizce, %50 Burslu |
İşletme | TM-1 | 218.147 | 412000 | 27 | %50 Burslu |
Maliye | TM-1 | 217.355 | 413000 | 31 | %50 Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 212.747 | 409000 | 29 | İngilizce, %50 Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 208.227 | 477000 | 1 | İngilizce, %25 Burslu |
Havacılık Yönetimi | TM-1 | 198.098 | 800000 | 8 | İngilizce, %25 Burslu |
Maliye | TM-1 | 0.000 | 517000 | 1 | %25 Burslu |
Havacılık Yönetimi | TM-1 | 0.000 | 1039000 | 8 | İngilizce, Ücretli |
Moda Ve Tekstil Tasarımı | TM-2 | 319.343 | 0 | 3 | Tam Burslu |
Moda Ve Tekstil Tasarımı | TM-2 | 219.221 | 0 | 1 | %50 Burslu |
Moda Ve Tekstil Tasarımı | TM-2 | 216.847 | 0 | 14 | %75 Burslu |
Hukuk Fakültesi | TM-3 | 428.883 | 16500 | 20 | Tam Burslu |
Psikoloji | TM-3 | 414.152 | 28200 | 6 | İngilizce, Tam Burslu |
Psikoloji | TM-3 | 384.772 | 59700 | 5 | İngilizce, %50 Burslu |
Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 376.627 | 66700 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 373.674 | 58700 | 5 | Tam Burslu |
Hukuk Fakültesi | TM-3 | 369.256 | 88500 | 180 | Ücretli |
Psikoloji | TM-3 | 292.711 | 261000 | 49 | İngilizce, Ücretli |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 275.889 | 204000 | 16 | %50 Burslu |
Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 266.688 | 324000 | 23 | İngilizce, %50 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 238.223 | 417000 | 20 | %25 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 235.798 | 452000 | 4 | Ücretli |
Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 228.301 | 468000 | 10 | İngilizce, %25 Burslu |
Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 225.131 | 504000 | 3 | İngilizce, Ücretli |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 458.816 | 48400 | 2 | Uzaktan Öğretim, Tam Burslu |
Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 379.463 | 81700 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Uçak Gövde-Motor | YGS-1 | 349.857 | 79900 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Uçak Gövde-Motor | YGS-1 | 259.238 | 402000 | 16 | İngilizce, %50 Burslu |
Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 249.834 | 387000 | 16 | İngilizce, %50 Burslu |
Uçak Gövde-Motor | YGS-1 | 230.428 | 511000 | 6 | İngilizce, %25 Burslu |
Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 229.687 | 460000 | 6 | İngilizce, %25 Burslu |
Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 227.967 | 616000 | 1 | İngilizce, Ücretli |
Uçak Gövde-Motor | YGS-1 | 225.662 | 687000 | 1 | İngilizce, Ücretli |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 186.207 | 0 | 4 | Uzaktan Öğretim, Ücretli |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 391.562 | 0 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 389.730 | 0 | 4 | İngilizce, Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 253.118 | 0 | 26 | İngilizce, %25 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 232.276 | 0 | 26 | İngilizce, %25 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 217.553 | 0 | 7 | İngilizce, Ücretli |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 210.365 | 0 | 9 | İngilizce, Ücretli |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 411.801 | 2680 | 5 | İngilizce, Tam Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 291.127 | 109000 | 17 | İngilizce, %75 Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 240.457 | 315000 | 3 | İngilizce, Ücretli |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 212.425 | 228000 | 16 | İngilizce, %50 Burslu |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 333.823 | 0 | 3 | Tam Burslu |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 210.597 | 0 | 17 | %50 Burslu |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 207.304 | 0 | 1 | %25 Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 310.074 | 165000 | 3 | İngilizce, Tam Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 226.300 | 425000 | 18 | İngilizce, %75 Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 222.080 | 464000 | 2 | İngilizce, %50 Burslu |
Atılım Üniversitesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar