Tarihçe
Bezm-i Alem Üniversitesi, Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani Mazbut vakıfları adına, vakıflar genel müdürlüğünce kurulmuştur. Bünyesinde tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, sağlık bilimleri enstitüsü ve adli tıp enstitüsünü bulundurmaktadır.
Bulunduğu Şehir
İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve iktisadi açıdan en önemli şehridir. Belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre, 18,3 milyonluk nüfusuyla dünyanın beşinci, Avrupa'nın ise en büyük şehridir. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısındadır. Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i çevreleyecek şekilde kurulmuş bir şehirdir. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. Tarihte ilk olarak, bir yarım ada (Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç ile çevrili olan) üzerinde kurulan şehir, İstanbul’dur. İstanbul'un toplam 39 ilçesi vardır. Müzeleri, kiliseleri, sarayları, camileri, pazar yerleri ve doğal güzellikleri ile bitmez tükenmez nüanslar sunan bir şehirdir. Şehrin en güzel anıtları, Haliç-Marmara Denizi ile Surlar arasında kalan yarımadada yer alır. Kentin tepelerinden yükselen 500'ü aşkın caminin sulieti baş döndürücü bir atmosfer yaratır. İstanbul’daki önemli mekanlar arasında; İstanbul Surları, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Beylerbeyi Sarayı ve Çırağan Sarayı yer almaktadır. Tüm bunlara ilaveten Taksim Meydanı, turistik açıdan büyük önem taşıyan Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Özgürlük Meydanı tarihi ve turistik mekanları arasındadır. İstanbul’un en güzel manzaralarından birinin izlendiği Gülhane Parkı da görülmeye değer yerlerden biridir. İstanbul’un kültürel açıdan çok zengin bir şehir olması, şehrin 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasını sağlamıştır.
Burs Olanakları
BURS OLANAKLARI: Burslar, İngilizce Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre de dâhil olmak üzere, tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Üniversite sınavında ilk yüze girenlere ayda bin lira, ilk beşyüze girenlere ise ayda beşyüz lira burs verilmektedir. Kontenjanın 'si tam bursludur. Tüm burslar karşılıksızdır. Bununla birlikte, bölümü ne olursa olsun, mezun olan öğrencilere iş garantisi verilmektedir.
YURT OLANAKLARI: Üniversitenin kendi içerisinde öğrencilerin rahatlıkla konaklayabileceği yurt imkanı sağlanmaktadır.
Spor Olanakları
-
Kültürel Etkinlikler
-
Kütüphane
Üniversite içerisinde kütüphane dokümantasyon merkezi, etüt ve araştırma merkezleri ve fakülte kitaplıkları bölümü bulunmaktadır. Bu olanaklardan öğrenciler ve öğretim elemanları faydalabilmektedir.
Sağlık
Üniversitenin mediko sosyal merkezi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile gerekli olan tüm sağlık imkanları sunulmaktadır. Bu imkanlardan öğrenciler, dışarıdan gelen hastalar ve öğretim görevlileri faydalanabilmektedir.
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Bölümleri ve 2018 Taban Puanları
Bölüm | Tür | Puan | Sıra | Kontenjan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | MF-3 | 498.137 | 3080 | 19 | Tam Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 480.435 | 7290 | 29 | %50 Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 467.911 | 12400 | 10 | Tam Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 450.245 | 9990 | 62 | %25 Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 448.422 | 18000 | 10 | %50 Burslu |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 439.479 | 20600 | 10 | Tam Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 437.124 | 22700 | 50 | %25 Burslu |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 423.934 | 30600 | 10 | %50 Burslu |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 401.882 | 37900 | 35 | %25 Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 374.261 | 59900 | 13 | Tam Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 313.177 | 167000 | 21 | %50 Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 288.317 | 254000 | 21 | %25 Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 337.819 | 96600 | 5 | Tam Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 271.451 | 237000 | 15 | %50 Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 233.352 | 0 | 5 | %25 Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 310.554 | 130000 | 5 | Tam Burslu |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 268.955 | 238000 | 5 | Tam Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 268.015 | 239000 | 5 | Tam Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 253.447 | 429000 | 5 | %50 Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 237.416 | 714000 | 5 | %50 Burslu |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 234.677 | 363000 | 5 | %50 Burslu |
Radyoterapi | YGS-1 | 233.472 | 539000 | 5 | %50 Burslu |
Radyoterapi | YGS-1 | 217.890 | 337000 | 5 | Tam Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 211.986 | 479000 | 20 | %25 Burslu |
Radyoterapi | YGS-1 | 190.120 | 870000 | 13 | %25 Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 189.696 | 1357000 | 9 | %25 Burslu |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 179.878 | 511000 | 8 | %25 Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 419.038 | 29500 | 8 | Tam Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 407.820 | 35400 | 9 | Tam Burslu |
Odyoloji | YGS-2 | 402.514 | 29000 | 5 | Tam Burslu |
Ergoterapi | YGS-2 | 382.102 | 46600 | 5 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 372.800 | 48200 | 12 | %50 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 363.233 | 51200 | 28 | %50 Burslu |
Odyoloji | YGS-2 | 363.133 | 46100 | 15 | %50 Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 350.492 | 78500 | 5 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 336.006 | 81600 | 35 | %25 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 332.331 | 110000 | 23 | %25 Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 329.529 | 160000 | 5 | Tam Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 295.436 | 235000 | 5 | %50 Burslu |
Ağız Ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 295.032 | 210000 | 5 | Tam Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 288.168 | 238000 | 5 | %50 Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 287.584 | 244000 | 5 | Tam Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 284.296 | 198000 | 5 | Tam Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 261.654 | 359000 | 25 | %25 Burslu |
Ortopedik Protez Ve Ortez | YGS-2 | 256.580 | 185000 | 5 | Tam Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 251.041 | 433000 | 5 | %50 Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 250.855 | 301000 | 25 | %25 Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 242.154 | 408000 | 5 | %50 Burslu |
Ağız Ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 239.457 | 358000 | 5 | %50 Burslu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 237.802 | 434000 | 5 | %50 Burslu |
Odyoloji | YGS-2 | 236.716 | 95200 | 25 | %25 Burslu |
Ergoterapi | YGS-2 | 234.733 | 100000 | 9 | %50 Burslu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 230.260 | 216000 | 5 | Tam Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 219.696 | 693000 | 15 | %25 Burslu |
Ağız Ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 204.009 | 901000 | 25 | %25 Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 199.258 | 745000 | 20 | %25 Burslu |
Ortopedik Protez Ve Ortez | YGS-2 | 197.961 | 552000 | 5 | %50 Burslu |
Ortopedik Protez Ve Ortez | YGS-2 | 181.380 | 1251000 | 14 | %25 Burslu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 168.014 | 680000 | 14 | %25 Burslu |
Ergoterapi | YGS-2 | 0.000 | 139000 | 9 | %25 Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 296.252 | 643000 | 4 | %50 Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 294.174 | 259000 | 4 | Tam Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 239.803 | 1841000 | 12 | %25 Burslu |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar