Tarihçe
Bozok Üniversitesi, 2006 öğretim yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, İç Anadolu bölgesinde bulunan Yozgat’tadır. Üniversite bünyesinde; ilahiyat, ziraat, eğitim, fen edebiyat, mühendislik-mimarlık, tıp, iletişim, iktisadi ve idari bilimler fakültelerini bulundurmaktadır.
Bulunduğu Şehir
Yozgat, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında geçiş noktası oluşturmaktadır. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yozgat, Anadolu Halk Edebiyatının zengin ürünlerini barındırmaktadır. Yozgat’ta gezilecek yerler arasında Karslıoğlu Konağı, Etnografya Müzesi (Nizamoğlu Evi) ,Kerkenez Harabeleri (Keykavus Kalesi),Büyüknefes (Tavium),ÇeşkaYeraltıŞehri,AlişarHöyüğü,Behramşah Kalesi ,Saat Kulesi ,Çapanoğlu Camii,Başçavuş Camii ,Kayyumzade (Demirci Ali Efendi) Camii, Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Camii, Kubbeli Cami, Salih Paşa Camii, Saray Köyü Çapanoğlu Camii,Taşköprü, Karabıyık Köprüsü ve Kesik Köprü bulunmaktadır. Kaynak suları açısından da oldukça zengin olan bölgede Sorgun,Sarıkaya,Saraykent,Yerköy,Boğazlıyan kaplıcaları yer alır. YOZGATTA Gezilecek yerler arasında ,Keykavus kalesi,büyük nefes,çeska yer altı şehri,alişar höyüğü,behremşah kalesi ,saat külesi,çapanoğlu cami,başçavuş cami,kubbeli cami yer alır.
Burs Olanakları
BURS OLANAKLARI: Üniversitede eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilere; Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Diyanet Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından burs verilmektedir.
YURT OLANAKLARI: Yozgat’ta özel yurtların yanında, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplam 1575 yatak kapasiteli yurtlar bulunmaktadır.
Spor Olanakları
Her yıl geleneksel olarak, bahar dönemlerinde düzenlenen, Üniversite içi spor şenlikleri yapılır. Sportif etkinlikler, üniversitenin Kurupelit Kampüsü halı sahası, spor salonu ve olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilir. Öğrenciler, Kampüslerdeki açık ve kapalı spor sahalarında 10 branşta spor yapma imkânlarına sahiptirler. Olimpik ölçülerdeki kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna odaları ile öğrencilere, bölge sporcularına ve vatandaşlara hizmet verilmektedir.
Kültürel Etkinlikler
Üniversite öğrencileri, ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla “Öğrenci Kulüpleri” oluşturmuşlardır. Şu an üniversitede, 6 Kulüp ve 9 Topluluk bulunmaktadır. Her yıl üniversite tarafından düzenlenen Tiyatro gösterileri, her geçen yıl daha da gelişen bir organizasyon haline gelmiştir. Her yıl Mayıs ayında düzenlenmekte olan geleneksel bahar şenliklerinde ünlü gruplar ve sanatçılar konserler vermektedir.
Kütüphane
Fakülte ve yüksekokullarda mevcut kütüphanelerin yanında, Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphane koleksiyonu vardır. Bu koleksiyonda; 11500 basılı kitap, 150 süreli yayın, 2000 bitirme tezi, 250 görsel işitsel materyal yer almaktadır. Basılı kitapların tamamı, internet ortamından taranabilmekte, danışma kaynakları dışındaki bütün kitaplar da üniversite öğrenci ve personeline ödünç verilmektedir. Ayrıca Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, akademisyenlerinin bilimsel araştırmalarını desteklemek amacıyla, elektronik dergi ve elektronik kitap hizmeti sağlamaktadır. Bu doğrultuda ULAKBİM _EKUAL veri tabanlarına bağlanılmış, ve üniversitemizin kendi kaynaklarıyla ANKOS (Anadolu Kütüphaneleri konsorsiyumu) aracılığıyla veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir. Kampus içerisinden, internet ortamı üzerinden, yararlanılabilen elektronik kaynakların sayısı her geçen yıl artmaktadır.
Sağlık
Öğrencilerin tedavi ve muayene hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık ünitelerinde yapılmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilere, acil serviste muayene imkânı tanınmaktadır. Ayrıca ilaç bedelinin de sadece sini ödeyerek ilaçları satın alabilmektedirler.
Bozok Üniversitesi Bölümleri ve 2018 Taban Puanları
Bölüm | Tür | Puan | Sıra | Kontenjan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 318.883 | 102000 | 60 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 249.094 | 240000 | 9 | |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | MF-2 | 248.633 | 0 | 60 | |
Bitki Koruma | MF-2 | 227.219 | 0 | 31 | |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 454.966 | 15400 | 60 | |
Hemşirelik | MF-3 | 314.147 | 185000 | 90 | |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | MF-3 | 239.237 | 255000 | 41 | |
Mimarlık | MF-4 | 358.253 | 73000 | 60 | |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 279.730 | 158000 | 72 | |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 272.619 | 174000 | 72 | İö |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 256.251 | 213000 | 62 | |
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 253.116 | 223000 | 62 | |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 248.005 | 0 | 2 | İö |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 247.742 | 239000 | 62 | İö |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 245.117 | 0 | 54 | |
Şehir Ve Bölge Planlama | MF-4 | 235.915 | 269000 | 62 | |
İşletme | TM-1 | 235.618 | 596000 | 1 | İö |
İktisat | TM-1 | 217.355 | 589000 | 1 | İö |
İşletme | TM-1 | 204.545 | 546000 | 9 | |
İktisat | TM-1 | 203.130 | 509000 | 24 | |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 335.278 | 114000 | 50 | |
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 379.496 | 49400 | 60 | |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 273.605 | 598000 | 60 | |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 261.470 | 790000 | 88 | |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 253.910 | 0 | 61 | |
Sosyoloji | TM-3 | 246.638 | 272000 | 72 | |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 241.089 | 755000 | 62 | İö |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 239.348 | 0 | 62 | İö |
Sosyoloji | TM-3 | 231.460 | 304000 | 72 | İö |
Arkeoloji | TM-3 | 199.803 | 0 | 21 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 342.102 | 70700 | 41 | |
Türk Dili Ve Edebiyatı | TS-2 | 291.176 | 110000 | 82 | |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | TS-2 | 280.492 | 0 | 61 | |
Türk Dili Ve Edebiyatı | TS-2 | 268.279 | 141000 | 82 | İö |
Tarih | TS-2 | 264.285 | 182000 | 82 | |
Tarih | TS-2 | 238.081 | 213000 | 82 | İö |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 242.341 | 0 | 1 | İö |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 219.554 | 0 | 2 | |
Optisyenlik | YGS-1 | 218.867 | 0 | 41 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 215.508 | 0 | 3 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 208.087 | 0 | 2 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 207.080 | 0 | 1 | |
Elektrik | YGS-1 | 205.141 | 0 | 2 | |
İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 204.445 | 0 | 1 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 193.534 | 0 | 2 | |
Makine, Resim Ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 191.799 | 0 | 1 | |
Makine | YGS-1 | 189.910 | 0 | 3 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 188.732 | 0 | 5 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 188.508 | 1122000 | 35 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 188.340 | 1482000 | 8 | İö |
Makine | YGS-1 | 188.203 | 0 | 2 | İö |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 187.899 | 0 | 2 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 186.896 | 1400000 | 16 | |
Elektrik | YGS-1 | 185.355 | 0 | 14 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon | YGS-1 | 183.637 | 1338000 | 9 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 182.532 | 0 | 1 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 169.694 | 0 | 23 | |
Makine | YGS-1 | 0.000 | 0 | 23 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 0.000 | 0 | 23 | |
Mobilya Ve Dekorasyon | YGS-1 | 0.000 | 0 | 23 | |
Ebelik | YGS-2 | 305.527 | 0 | 40 | |
Anestezi | YGS-2 | 283.888 | 245000 | 65 | |
Laborant Ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 199.054 | 0 | 31 | |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 190.829 | 516000 | 26 | |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 180.067 | 715000 | 23 | İö |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 178.596 | 0 | 6 | |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 279.399 | 0 | 40 | |
Adalet | YGS-3 | 268.670 | 475000 | 67 | |
Adalet | YGS-3 | 253.788 | 627000 | 67 | İö |
İlahiyat | YGS-4 | 347.239 | 0 | 120 | |
İlahiyat | YGS-4 | 333.111 | 0 | 100 | İö |
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 212.481 | 1388000 | 62 | |
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 187.913 | 0 | 36 | İö |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 182.580 | 0 | 18 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 385.344 | 0 | 60 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 380.046 | 0 | 60 | İö |
Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 287.199 | 0 | 60 | |
Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | YGS-5 | 281.877 | 0 | 60 | |
Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 277.755 | 0 | 62 | İö |
Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | YGS-5 | 268.115 | 0 | 61 | İö |
Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 211.381 | 571000 | 62 | |
Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 184.544 | 695000 | 33 | İö |
Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 179.559 | 1705000 | 17 | |
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 167.641 | 0 | 13 | |
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 198.599 | 0 | 2 | |
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.567 | 0 | 5 | |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 189.354 | 0 | 4 | |
Bankacılık Ve Sigortacılık | YGS-6 | 181.940 | 1476000 | 41 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 174.444 | 0 | 15 | |
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 171.870 | 1706000 | 23 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 170.968 | 707000 | 65 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 170.640 | 1100000 | 53 | İö |
Bozok Üniversitesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar