Tarihçe
Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) kurulmasıyla birlikte 2009 yılında 10 fakülte, 4 enstitü ve 2 meslek yüksekokulundan oluşan Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kuruluşu da gerçekleştirilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi üniversite bünyesinde bulunan fakültelerdir.
Bulunduğu Şehir
İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuş ülkenin en kalabalık ve iktisadi açıdan en önemli ilidir.Belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre, 18,3 milyonluk nüfusuyla dünyanın 5. Avrupa'nın ise en büyük şehridir. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. İstanbul'un toplam 39 ilçesi vardır. Müzeleri, kiliseleri, sarayları, camileri, pazar yerleri ve doğal güzellikleri bitmez tükenmez nüanslar sunmaktadır. Şehrin en güzel anıtları, Haliç-Marmara Denizi-Surlar arasında kalan yarımadada yer alır. Kentin tepelerinden yükselen 500'ü aşkın caminin sulieti baş döndürücü bir atmosfer yaratır. İstanbul’daki önemli mekanlar arasında İstanbul Surları, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı yer almaktadır. Yine Taksim Meydanı, turistik açıdan büyük önem taşımaktadır.Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Özgürlük Meydanı tarihi ve turistik mekanları arasındadır. İstanbul’un en güzel manzaralarından birinin izlendiği Gülhane Parkı da görülmeye değer yerlerdendir. İstanbul’un sahip olduğu bütün bu kültürel zenginlikler şehrin 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olmasını sağlamıştır.
Burs Olanakları
BURS OLANAKLARI: Tercih bursları: Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni 1. tercih edenlere % 20, 2. tercih edenlere % 15, 3. tercih edenlere % 10 eğitime destek bursu verilir. Öğretmen, polis ve asker çocuklarına % 10 eğitim bursu,Güzel Sanatlar Fakültesinin üç bölümüne yetenek sınavı ile giren öğrencilere % 33 oranında “Sanata Destek Bursu”, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine % 20 “Eğitime Destek Bursu”. Şehit ve gazi çocukları ile gazilere kontenjanın % 5’i oranında % 100 eğitim bursu verilmektedir.
Spor Olanakları
-
Kültürel Etkinlikler
-
Kütüphane
Üniversite öğretim elemanları, öğrencileri ve yardımcı personeli kimlik kartı ya da ödünç alma formu ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları, öğrencileri ile dışarıdan gelen tüm araştırmacılar "Kütüphane Kimlik Kartı" ile ücret karşılığında belirli bir süre içinde iade etmek koşulu ile kütüphaneden ödünç kitap alabilmektedir.
Sağlık
-
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri ve 2018 Taban Puanları
Bölüm | Tür | Puan | Sıra | Kontenjan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 440.229 | 5640 | 2 | İngilizce, Tam Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 425.968 | 7820 | 2 | İngilizce, Tam Burslu |
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 410.268 | 10200 | 5 | İngilizce, %75 Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 402.009 | 16500 | 5 | İngilizce, %75 Burslu |
Mütercim-Tercümanlık | DIL-1 | 304.250 | 37600 | 17 | İngilizce, %50 Burslu |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DIL-1 | 283.256 | 44400 | 17 | İngilizce, %50 Burslu |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | MF-2 | 244.309 | 143000 | 4 | Tam Burslu |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | MF-2 | 213.362 | 283000 | 26 | %75 Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 478.280 | 8760 | 3 | Tam Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 449.583 | 16900 | 4 | Tam Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 445.463 | 19900 | 27 | %25 Burslu |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 430.305 | 27300 | 3 | Tam Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 418.547 | 35800 | 32 | Ücretli |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 383.354 | 61700 | 27 | Ücretli |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | MF-3 | 343.077 | 82100 | 2 | Tam Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 335.498 | 105000 | 3 | Tam Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 285.452 | 172000 | 27 | %50 Burslu |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | MF-3 | 259.038 | 225000 | 14 | %75 Burslu |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | MF-3 | 236.168 | 283000 | 7 | %50 Burslu |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | MF-3 | 0.000 | 0 | 27 | Ücretli |
Mimarlık | MF-4 | 389.158 | 42200 | 4 | Tam Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 355.497 | 79700 | 4 | Tam Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 352.820 | 84000 | 2 | %50 Burslu |
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 337.599 | 80700 | 4 | Tam Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 283.569 | 160000 | 14 | %75 Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 264.176 | 0 | 17 | %25 Burslu |
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 259.161 | 202000 | 14 | %75 Burslu |
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 255.025 | 0 | 3 | %50 Burslu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 246.369 | 0 | 5 | %50 Burslu |
Mimarlık | MF-4 | 0.000 | 0 | 5 | Ücretli |
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 0.000 | 0 | 5 | Ücretli |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 0.000 | 0 | 5 | Ücretli |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 349.518 | 0 | 4 | Tam Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 303.027 | 139000 | 4 | Tam Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 298.198 | 157000 | 4 | Tam Burslu |
İşletme | TM-1 | 293.765 | 174000 | 4 | Tam Burslu |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 269.703 | 0 | 32 | %50 Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 259.126 | 238000 | 20 | %75 Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 258.697 | 279000 | 17 | %75 Burslu |
İşletme | TM-1 | 246.207 | 340000 | 25 | %75 Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 222.706 | 345000 | 8 | %50 Burslu |
İşletme | TM-1 | 220.570 | 0 | 1 | Ücretli |
İşletme | TM-1 | 217.198 | 596000 | 4 | %50 Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 208.990 | 554000 | 14 | %50 Burslu |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | TM-1 | 0.000 | 0 | 14 | Ücretli |
Hukuk Fakültesi | TM-3 | 423.641 | 20600 | 8 | Tam Burslu |
Psikoloji | TM-3 | 406.686 | 32300 | 4 | Tam Burslu |
Hukuk Fakültesi | TM-3 | 383.410 | 78200 | 70 | %25 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 347.887 | 83100 | 4 | Tam Burslu |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 320.080 | 304000 | 3 | Tam Burslu |
Psikoloji | TM-3 | 318.514 | 208000 | 38 | %25 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 301.545 | 181000 | 14 | %75 Burslu |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 262.815 | 917000 | 12 | %50 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 239.949 | 487000 | 22 | %50 Burslu |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 175.298 | 1541000 | 9 | %25 Burslu |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 0.000 | 0 | 22 | Ücretli |
Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 367.750 | 65100 | 3 | Tam Burslu |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | TS-2 | 366.873 | 39500 | 4 | Tam Burslu |
Yeni Medya Ve Gazetecilik | TS-2 | 358.572 | 60000 | 4 | Tam Burslu |
Türk Dili Ve Edebiyatı | TS-2 | 351.904 | 43500 | 3 | Tam Burslu |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | TS-2 | 345.961 | 121000 | 8 | %75 Burslu |
Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 282.639 | 177000 | 15 | %75 Burslu |
Türk Dili Ve Edebiyatı | TS-2 | 244.046 | 281000 | 27 | %50 Burslu |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | TS-2 | 241.392 | 412000 | 24 | %50 Burslu |
Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 205.131 | 0 | 5 | %50 Burslu |
Yeni Medya Ve Gazetecilik | TS-2 | 197.156 | 0 | 19 | %50 Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 280.376 | 279000 | 4 | Tam Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 263.411 | 379000 | 2 | İö, Tam Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 247.977 | 314000 | 4 | Tam Burslu |
Odyometri | YGS-1 | 227.842 | 218000 | 4 | Tam Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 195.624 | 0 | 1 | %25 Burslu |
Optisyenlik | YGS-1 | 187.467 | 1248000 | 9 | %50 Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 183.699 | 1213000 | 10 | İö, %25 Burslu |
Odyometri | YGS-1 | 180.971 | 1032000 | 15 | %25 Burslu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 178.304 | 1112000 | 22 | %25 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 393.767 | 50100 | 2 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 380.470 | 40400 | 5 | İngilizce, Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 323.165 | 104000 | 8 | İngilizce, %50 Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 300.802 | 188000 | 4 | İö, Tam Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 298.869 | 197000 | 4 | Tam Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 278.841 | 172000 | 4 | Tam Burslu |
Ağız Ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 269.403 | 289000 | 2 | Tam Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 261.831 | 184000 | 4 | İö, Tam Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 259.389 | 406000 | 2 | İö, Tam Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 257.631 | 366000 | 4 | Tam Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 255.333 | 0 | 12 | %25 Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 248.969 | 475000 | 32 | %25 Burslu |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 248.557 | 231000 | 2 | Tam Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 243.261 | 287000 | 2 | Tam Burslu |
İlk Ve Acil Yardım | YGS-2 | 238.964 | 486000 | 32 | İö, %25 Burslu |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 233.405 | 274000 | 8 | Ücretli |
Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 228.946 | 442000 | 4 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 228.932 | 241000 | 5 | İngilizce, Ücretli |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 221.761 | 681000 | 5 | İö, %50 Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 220.744 | 233000 | 27 | İngilizce, %25 Burslu |
Ağız Ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 219.476 | 762000 | 22 | %50 Burslu |
Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 211.053 | 885000 | 16 | %75 Burslu |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 209.204 | 986000 | 10 | %75 Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 204.276 | 750000 | 10 | %50 Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 190.399 | 1024000 | 9 | %25 Burslu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 190.174 | 1171000 | 6 | %25 Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 183.493 | 1071000 | 7 | İö, %25 Burslu |
Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 182.760 | 1212000 | 7 | %50 Burslu |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 177.526 | 1473000 | 6 | %50 Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 169.125 | 561000 | 32 | %25 Burslu |
Anestezi | YGS-2 | 168.925 | 736000 | 29 | İö, %25 Burslu |
Adalet | YGS-3 | 309.969 | 204000 | 3 | Tam Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 304.751 | 420000 | 4 | Tam Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 235.635 | 1346000 | 18 | %50 Burslu |
Adalet | YGS-3 | 203.814 | 1554000 | 28 | %25 Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 189.926 | 1587000 | 11 | %25 Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 351.481 | 55000 | 4 | Tam Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 319.542 | 167000 | 16 | %75 Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | YGS-4 | 311.805 | 371000 | 2 | Tam Burslu |
Radyo Ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 296.064 | 269000 | 2 | Tam Burslu |
Radyo Ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 251.725 | 673000 | 4 | %75 Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | YGS-4 | 245.858 | 524000 | 22 | %50 Burslu |
Radyo Ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 190.865 | 1675000 | 18 | %50 Burslu |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | YGS-4 | 179.500 | 0 | 9 | %50 Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 264.837 | 499000 | 2 | Tam Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 255.301 | 703000 | 2 | Tam Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 240.304 | 777000 | 2 | İö, Tam Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 234.860 | 946000 | 6 | %75 Burslu |
Bankacılık Ve Sigortacılık | YGS-6 | 232.694 | 553000 | 3 | Tam Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 230.518 | 579000 | 2 | İö, Tam Burslu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 224.852 | 495000 | 3 | Tam Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 214.345 | 988000 | 8 | %75 Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 214.022 | 1088000 | 9 | İö, %75 Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 200.025 | 1583000 | 3 | %50 Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 198.730 | 1003000 | 8 | İö, %75 Burslu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 194.014 | 1557000 | 8 | %50 Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 190.288 | 1548000 | 3 | İö, %50 Burslu |
Lojistik | YGS-6 | 187.423 | 1633000 | 13 | %50 Burslu |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 185.331 | 0 | 1 | İö, %50 Burslu |
Bankacılık Ve Sigortacılık | YGS-6 | 172.201 | 1618000 | 13 | %50 Burslu |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar