Tarihçe
Bulunduğu Şehir
Burs Olanakları
Spor Olanakları
Kültürel Etkinlikler
Kütüphane
Sağlık
Yüksek İhtisas Üniversitesi Bölümleri ve 2018 Taban Puanları
Bölüm | Tür | Puan | Sıra | Kontenjan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | MF-3 | 476.321 | 6900 | 6 | Tam Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 470.867 | 7960 | 2 | %75 Burslu |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 439.988 | 21200 | 52 | Ücretli |
Hemşirelik | MF-3 | 324.818 | 0 | 5 | Tam Burslu |
Hemşirelik | MF-3 | 199.781 | 0 | 7 | Ücretli |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 296.395 | 0 | 5 | Tam Burslu |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 227.909 | 0 | 1 | Ücretli |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 252.918 | 0 | 5 | Tam Burslu |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 184.577 | 0 | 10 | Ücretli |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 394.627 | 37200 | 6 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 391.147 | 39200 | 6 | Tam Burslu |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 259.611 | 0 | 5 | Tam Burslu |
Beslenme Ve Diyetetik | YGS-2 | 242.280 | 203000 | 49 | Ücretli |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 235.289 | 253000 | 49 | Ücretli |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 168.571 | 0 | 27 | Ücretli |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 266.517 | 308000 | 5 | Tam Burslu |
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | YGS-3 | 187.878 | 1675000 | 35 | Ücretli |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hakkındaki Sorular ve Yorumlar